Gewalt in den Nachrichten: 266 Meldungen in der Woche bis 18. Okt. 2026 · ×0,7 · gegen die drei Wochen davor; GDELT, ungeprüft
Proteste in den Nachrichten: 30 Meldungen in der Woche bis 18. Okt. 2026 · ×0,5 · gegen die drei Wochen davor; GDELT, ungeprüft
Modellschätzung für September 2026: 10–67 Tote (UCDP, Vormonat: 40). Eine Schätzung aus Nachrichten, keine Zählung. So funktioniert das Modell →
Stufe, letzte 60 Tage
Tote 30 T
36
UCDP bis 2026-08-31
Pro Million 90 T
1.2
letzte 90 Tage
Zivile
40%
letzte 90 Tage
Vorfälle 30 T
14
Bevölkerung
64.7 M
World Bank
Kraftwerke nahe Gewalt
3 / 16
nahe Gewalt / gesamt; 1 Kernkraftwerke
Warum diese Stufe2
- +236 Tote durch organisierte Gewalt in den letzten 30 Tagen der UCDP-DatenUCDP GED Candidate
- +11 Kernkraftwerk im Umkreis von 50 km um organisierte Gewalt in den letzten 90 Tagen der UCDP-DatenWRI Global Power Plant Database · UCDP
Quelle: ARMSMA-Lagebeobachtung
Alle beobachteten Signale
Die letzten 60 Tage, jedes auf eigener Skala.
Geflüchtete ins Ausland
3 894
Kernkraftwerke nahe Gewalt
1
Kraftwerke nahe Gewalt
3
Todesopfer durch Gewalt, 30 Tage
36
Gewaltvorfälle, 30 Tage
14
Naturgefahren, 7 Tage
1
–
Bestätigte Ausfälle, Orte, 24 h
5
Quelle: ARMSMA-Lagebeobachtung
Tote durch organisierte Gewalt, pro Woche
Südafrika, beste Schätzungen des UCDP. Der rote Balken ist die letzte Woche.
Die letzte Woche ist möglicherweise unvollständig.
Quelle: UCDP GED Candidate, Universität Uppsala (CC BY 4.0), Daten bis 2026-08-31
Zwischen wem die Gewalt stattfindet
Tote nach Art der Gewalt, letzte 90 Tage.
- Staatlicher Konflikt · 9%
- Nichtstaatlicher Konflikt · 53%
- Gegen Zivilpersonen · 39%
Quelle: UCDP GED Candidate (CC BY 4.0)
Ernährung, Vertreibung, Sanktionen
- Menschen in Ernährungskrise (IPC 3+)
- –
- 2026-09
- Anteil in Ernährungskrise
- –
- 2026-09
- Unterernährung
- 11.2%
- 2024
- Geflüchtete ins Ausland
- 3.894
- 2025
- Aufgenommene Geflüchtete
- 137.535
- 2025
- Binnenvertriebene
- –
- 2025
- Sanktionslistungen
- 81
- 2026-10-19
- BIP pro Kopf
- $6.598
- 2025
FEWS NET · Weltbank / FAO · UNHCR · OpenSanctions
Menschen in akuter Ernährungskrise
FEWS NET deckt dieses Land nicht ab.
Neueste Vorfälle organisierter Gewalt25
| Datum | Ort | Parteien | Tote | Zivile | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | on the N2 highway in Cape Town | Unidentified armed group (South Africa) – Unidentified armed group (South Africa) | 1 | 0 | Cape Argus, Cape Argus, News24 online |
| 2026-08-24 | Marshall Crescent, Happy Valley, Cape Town | Unidentified armed group (South Africa) – Unidentified armed group (South Africa) | 3 | 0 | Cape Argus, News24 online |
| 2026-08-23 | Silvertown, Athlone, Cape Town | Unidentified armed group (South Africa) – Unidentified armed group (South Africa) | 5 | 0 | Cape Argus, News24 online |
| 2026-08-21 – 2026-08-24 | Cape Town | Unidentified armed group (South Africa) – Unidentified armed group (South Africa) | 5 | 0 | Cape Argus, AllAfrica |
| 2026-08-20 | Bongani area of Knysna | Unidentified armed group (South Africa) – Civilians | 2 | 2 | Xinhua News Agency, News24 online, News24 online |
| 2026-08-17 | Elsies River, Cape Town | Unidentified armed group (South Africa) – Civilians | 1 | 1 | News24 online |
| 2026-08-15 | Newclare, Johannesburg | Unidentified armed group (South Africa) – Unidentified armed group (South Africa) | 3 | 0 | News24 online |
| 2026-08-09 | Barcelona informal settlement, Gugulethu | Unidentified armed group (South Africa) – Unidentified armed group (South Africa) | 3 | 0 | News24 online, BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-08 | Langa | Unidentified armed group (South Africa) – Unidentified armed group (South Africa) | 5 | 0 | News24 online, BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-08 | Khayelitsha | Unidentified armed group (South Africa) – Unidentified armed group (South Africa) | 3 | 0 | News24 online, BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-07 | Reiger Park, Gauteng | Unidentified armed group (South Africa) – Civilians | 2 | 2 | News24 online, News24 online, News24 online |
| 2026-08-07 | Reiger Park, Gauteng | Unidentified armed group (South Africa) – Unidentified armed group (South Africa) | 2 | 0 | News24 online, News24 online, News24 online |
| 2026-08-05 | Bo-Kaap community, Cape Town | Unidentified armed group (South Africa) – Civilians | 1 | 1 | Cape Argus |
| 2026-08-01 | along Old Klipfontein Road, Nyanga, Cape Town | Unidentified armed group (South Africa) – Unidentified armed group (South Africa) | 4 | 0 | Cape Times |
| 2026-07-29 – 2026-08-01 | Mitchells Plain | Unidentified armed group (South Africa) – Civilians | 3 | 0 | News24 online |
| 2026-07-25 | Kempton Park in Gauteng | Unidentified armed group (South Africa) – Civilians | 4 | 4 | News24 online |
| 2026-07-23 | Bellville, Cape Town | Government of South Africa – Civilians | 1 | 1 | The Premium Times, punchng.com, vanguardngr.com |
| 2026-07-23 | Newfields Village in Hanover Park, Cape Town | Unidentified armed group (South Africa) – Unidentified armed group (South Africa) | 1 | 0 | News24 online |
| 2026-07-18 | Khayelitsha | March and March, Operation Dudula – Civilians | 1 | 1 | AllAfrica |
| 2026-07-18 | Prieska in the Northern Cape Province. | March and March, Operation Dudula – Civilians | 1 | 1 | AllAfrica |
| 2026-07-14 | Khayelitsha, Cape Town, | March and March, Operation Dudula – Civilians | 1 | 1 | AllAfrica |
| 2026-07-13 | Bonteheuwel in CapeTown | Unidentified armed group (South Africa) – Civilians | 1 | 1 | News24 online |
| 2026-07-12 | outside a home in Godetia Street, Wesbank, Malmesbury | Unidentified armed group (South Africa) – Unidentified armed group (South Africa) | 2 | 2 | News24 online |
| 2026-07-10 – 2026-08-02 | body found in Delmas --- reported missing in Bronkhorstspruit | Unidentified armed group (South Africa) – Civilians | 1 | 1 | News24 online |
| 2026-07-10 | Germiston | March and March, Operation Dudula – Civilians | 3 | 3 | Agence France Presse |
Quelle: UCDP GED Candidate, Universität Uppsala (CC BY 4.0), Daten bis 2026-08-31
Konflikte, 90 Tage5
- Unidentified armed groups (South Africa)42
- Unidentified armed group (South Africa) - Civilians15
- March and March, Operation Dudula - Civilians13
- Unidentified armed group (South Africa)7
- Government of South Africa - Civilians3
Quelle: UCDP GED Candidate (CC BY 4.0)
Naturgefahren, 30 Tage1
- WaldbrandForest fires in South Africa · 10. Okt. 2026
GDACS · USGS · NASA EONET
Warnungen und Meldungen
UK FCDO · WMO · WHO · Copernicus EMS
Kraftwerke nahe Gefahren3
Ankerlig · Oil · 1.327 MW
18 incidents within 50 km in 90 days, nearest 10 km
Kendal power station · Coal · 4.116 MW
1 incidents within 50 km in 90 days, nearest 38 km
Koeberg · Nuclear · 1.800 MW
22 incidents within 50 km in 90 days, nearest 19 km
Nur Entfernung: Das heisst nicht, dass ein Kraftwerk betroffen war.
WRI Global Power Plant Database; UCDP; GDACS · USGS
Die nächsten 7 Tage in Pretoria
| Tag | °C | Regen | Böen | Achtung |
|---|---|---|---|---|
| Mo., 19. Okt. | 17…31 | 0.1 mm | 65 km/h | |
| Di., 20. Okt. | 13…28 | 0.0 mm | 39 km/h | |
| Mi., 21. Okt. | 14…31 | 0.0 mm | 36 km/h | |
| Do., 22. Okt. | 18…33 | 0.0 mm | 48 km/h | |
| Fr., 23. Okt. | 19…33 | 0.0 mm | 40 km/h | |
| Sa., 24. Okt. | 16…30 | 0.0 mm | 39 km/h | |
| So., 25. Okt. | 15…31 | 0.0 mm | 37 km/h |
Vorhersage nur für die Hauptstadt; Marken: Hitze ≥38 °C, Frost ≤−20 °C, Regen ≥50 mm, Böen ≥75 km/h, Gewitter. Amtliche Warnungen stehen oben.
Open-Meteo (CC BY 4.0)
Katastrophen seit 20008
ÜberschwemmungenTropische WirbelstürmeDürren
- Flood in Mozambique, South Africa, Zimbabwe · 19. Jan. 2026 · Magnitude 0
- Flood in South Africa · 9. Juni 2025 · Magnitude 0
- Tropical Cyclone FILIPO-24 · 3. März 2024 · Post-tropical Depression (maximum wind speed of 158 km/h)
- Flood in South Africa · 9. Apr. 2022 · Magnitude 0
- Flood in Eswatini, Madagascar, Mozambique, South Africa, Zimbabwe · 19. Jan. 2021 · Magnitude 0
- Drought in Lesotho, South Africa · 21. März 2020 · Medium impact for agricultural drought in 146335 km2
- Drought in Botswana, Lesotho, Mozambique, Swaziland, South Africa · 21. Mai 2019 · Medium impact for agricultural drought in 276650 km2
- Drought in Botswana, Mozambique, South Africa, Zimbabwe · 21. März 2019 · Severe impact for agricultural drought in 102368 km2
GDACS (orange and red alerts since 2000)