Gewalt in den Nachrichten: 52 Meldungen in der Woche bis 19. Okt. 2026 · ×0,9 · gegen die drei Wochen davor; GDELT, ungeprüft
Proteste in den Nachrichten: 4 Meldungen in der Woche bis 19. Okt. 2026 · gegen die drei Wochen davor; GDELT, ungeprüft
Modellschätzung für September 2026: 83–528 Tote (UCDP, Vormonat: 147). Eine Schätzung aus Nachrichten, keine Zählung. So funktioniert das Modell →
Stufe, letzte 60 Tage
Tote 30 T
147
UCDP bis 2026-08-31
Pro Million 90 T
42
letzte 90 Tage
Zivile
1%
letzte 90 Tage
Vorfälle 30 T
37
Bevölkerung
19.7 M
World Bank
Kraftwerke nahe Gewalt
0 / 0
nahe Gewalt / gesamt; 0 Kernkraftwerke
Warum diese Stufe4
- +3147 Tote durch organisierte Gewalt in den letzten 30 Tagen der UCDP-DatenUCDP GED Candidate
- +2Das britische FCDO rät von allen Reisen in Teile des Landes abUK FCDO travel advice
- +25.5 Millionen Menschen in akuter Ernährungsunsicherheit oder schlimmer (IPC 3+)FEWS NET
- +11.1 Millionen Geflüchtete und Asylsuchende haben das Land verlassenUNHCR
Quelle: ARMSMA-Lagebeobachtung
Alle beobachteten Signale
Die letzten 60 Tage, jedes auf eigener Skala.
Todesopfer durch Gewalt, 30 Tage
147
Reisehinweis-Stufe (FCDO)
3
Gewaltvorfälle, 30 Tage
37
Menschen in Ernährungskrise (IPC 3+)
5 500 000
Geflüchtete ins Ausland
1 128 308
Bestätigte Ausfälle, Orte, 24 h
1
Quelle: ARMSMA-Lagebeobachtung
Tote durch organisierte Gewalt, pro Woche
Somalia, beste Schätzungen des UCDP. Der rote Balken ist die letzte Woche.
Die letzte Woche ist möglicherweise unvollständig.
Quelle: UCDP GED Candidate, Universität Uppsala (CC BY 4.0), Daten bis 2026-08-31
Zwischen wem die Gewalt stattfindet
Tote nach Art der Gewalt, letzte 90 Tage.
- Staatlicher Konflikt · 95%
- Nichtstaatlicher Konflikt · 4%
- Gegen Zivilpersonen · 1%
Quelle: UCDP GED Candidate (CC BY 4.0)
Ernährung, Vertreibung, Sanktionen
- Menschen in Ernährungskrise (IPC 3+)
- 5.5 M
- 2026-09
- Anteil in Ernährungskrise
- 28%
- 2026-09
- Unterernährung
- 56.5%
- 2024
- Geflüchtete ins Ausland
- –
- Aufgenommene Geflüchtete
- –
- Binnenvertriebene
- –
- Sanktionslistungen
- 105
- 2026-10-20
- BIP pro Kopf
- $661
- 2025
FEWS NET · Weltbank / FAO · UNHCR · OpenSanctions
Menschen in akuter Ernährungskrise
IPC-Phase 3 oder schlimmer, Monat für Monat (FEWS-NET-Schätzungen der aktuellen Lage, Mitte der veröffentlichten Spanne).
FEWS NET – IPC-compatible analysis
Neueste Vorfälle organisierter Gewalt25
| Datum | Ort | Parteien | Tote | Zivile | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | Basra area | Government of Somalia – Al-Shabaab | 3 | 0 | Goobjoog News, Hiiraan News |
| 2026-08-30 – 2026-09-01 | Elasha Biyaha area | Government of Somalia – Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-29 | Barsa village near town of Marka | Government of Somalia – Al-Shabaab | 5 | 0 | Somali National News Agency (SONNA), BBC Monitoring News Alert, BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-29 | outskirts of Mogadishu's Deynile District | Government of Somalia – Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-28 | village of Mubarak | Government of Somalia – Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-26 – 2026-08-27 | Deynile and Yaqshid districts in Mogadishu | Government of Somalia – Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-24 – 2026-08-27 | Jilib town | Government of Somalia – Al-Shabaab | 3 | 0 | BBC Monitoring News Alert, BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-24 | near Balidogle military base | Government of Somalia – Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-23 | Jilib | Government of Somalia – Al-Shabaab | 1 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-22 | Madah-Marodi village near the Balidhogle military base | Government of Somalia – Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-22 | Wargaadhi area | Government of Somalia – Al-Shabaab | 1 | 0 | Goobjoog News |
| 2026-08-21 – 2026-08-22 | Daru-nicma area | Government of Somalia – Al-Shabaab | 2 | 0 | Hiiraan News |
| 2026-08-21 | bases located in Mubarak | Government of Somalia – Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-21 | Tawakal area which is approximately five kilometres from Ali Gadud village | Government of Somalia – Al-Shabaab | 1 | 0 | Hiiraan News, BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-20 | in the village of Dhalan near the border town of Dhobley | Government of Somalia – Al-Shabaab | 2 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-20 | Mahadaay district | Government of Somalia – Al-Shabaab | 2 | 0 | Hiiraan News |
| 2026-08-19 | Fidow area | Government of Somalia – Al-Shabaab | 2 | 0 | Goobjoog News |
| 2026-08-19 | near Baidoa town | Government of Somalia – Al-Shabaab | 18 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-18 | Mogadishu | Government of Somalia – Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-17 | bases in the town Baidoa | Government of Somalia – Forces of Laftagareen | 40 | 0 | Reuters News, Reuters News, Agence France Presse |
| 2026-08-16 | Tardo area | Government of Somalia – Al-Shabaab | 8 | 0 | Xinhua News Agency, Goobjoog News, Somali National News Agency (SONNA) |
| 2026-08-15 | checkpoint at Fagah junction in Mogadishu | Government of Somalia – Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-14 | near the town of Awdhigle | Government of Somalia – Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-14 | Warciise area, 25 kilometers from Jowhar town | Government of Somalia – Al-Shabaab | 9 | 0 | Xinhua News Agency, Goobjoog News, Hiiraan News |
| 2026-08-12 | Maxaas district | Government of Somalia – Al-Shabaab | 7 | 0 | Goobjoog News, Hiiraan News, Somali National News Agency (SONNA) |
Quelle: UCDP GED Candidate, Universität Uppsala (CC BY 4.0), Daten bis 2026-08-31
Konflikte, 90 Tage6
- Somalia: Government791
- Unidentified armed groups (Somalia)22
- IS - SFC15
- Al-Shabaab - Civilians6
- Unidentified armed group (Somalia)1
- Kenya: Northeastern Province and Coast0
Quelle: UCDP GED Candidate (CC BY 4.0)
Naturgefahren, 30 Tage0
Keine in den letzten 30 Tagen.
GDACS · USGS · NASA EONET
Warnungen und Meldungen
UK FCDO · WMO · WHO · Copernicus EMS
Die nächsten 7 Tage in Mogadishu
| Tag | °C | Regen | Böen | Achtung |
|---|---|---|---|---|
| Di., 20. Okt. | 24…31 | 2.0 mm | 41 km/h | |
| Mi., 21. Okt. | 26…30 | 4.9 mm | 43 km/h | |
| Do., 22. Okt. | 25…30 | 1.0 mm | 35 km/h | |
| Fr., 23. Okt. | 26…30 | 1.3 mm | 34 km/h | |
| Sa., 24. Okt. | 26…30 | 1.8 mm | 30 km/h | |
| So., 25. Okt. | 25…30 | 5.1 mm | 32 km/h | |
| Mo., 26. Okt. | 24…31 | 10.2 mm | 36 km/h |
Vorhersage nur für die Hauptstadt; Marken: Hitze ≥38 °C, Frost ≤−20 °C, Regen ≥50 mm, Böen ≥75 km/h, Gewitter. Amtliche Warnungen stehen oben.
Open-Meteo (CC BY 4.0)
Lebensmittelpreise auf Märkten14
| Ware | Preis | USD | Jahr |
|---|---|---|---|
| Sorghum (red) / KG | 28.227,7 SLS | 49.39 | +56% |
| Maize (white) / KG | 28.650 SLS | 50.13 | +77% |
| Rice (imported) / KG | 38.567,5 SLS | 67.48 | +46% |
| Milk (camel) / L | 46.215,63 SLS | 80.86 | +60% |
| Exchange rate / USD/LCU | 40.000 SLS | 69.99 | +43% |
| Fuel (diesel) / L | 43.637,5 SLS | 76.36 | +48% |
| Pasta / KG | 41.875 SLS | 73.27 | +40% |
| Wheat flour (imported) / KG | 24.718,63 SLS | 43.25 | +18% |
| Sorghum (white) / KG | 33.900 SLS | 59.32 | +31% |
| Sugar (white) / KG | 32.500 SLS | 56.87 | +9% |
| Potatoes / KG | 28.990,63 SLS | 50.73 | -2% |
| Salt / KG | 14.750 SLS | 25.81 | +9% |
| Cowpeas / KG | 57.409,64 SLS | 100.45 | +43% |
| Onions / KG | 33.000 SLS | 57.74 | +3% |
Median-Einzelhandelspreis der Märkte im zuletzt gemeldeten Monat (2026-08); Veränderung zum selben Monat ein Jahr zuvor.
WFP · HDX (CC BY-IGO)
Katastrophen seit 20008
DürrenÜberschwemmungenTropische Wirbelstürme
- Drought in Democratic Republic of Congo, Central African Republic, Cameroon, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Niger, Nigeria, Sudan, Somalia, South Sudan, Chad · 21. Juni 2026 · Medium impact for agricultural drought in 2649772 km2
- Drought in Kenya, Somalia · 21. Mai 2025 · Medium impact for agricultural drought in 124167 km2
- Flood in Somalia · 4. Okt. 2023 · Magnitude 0
- Flood in Somalia · 20. März 2023 · Magnitude 0
- Tropical Cyclone GATI-20 · 21. Nov. 2020 · Tropical Depression (maximum wind speed of 185 km/h)
- Flood in Somalia · 21. Mai 2020 · Magnitude 0
- Flood in Somalia · 20. Apr. 2020 · Magnitude 0
- Flood in Somalia · 20. Okt. 2019 · Magnitude 0
GDACS (orange and red alerts since 2000)
Nächste Wahlen1
- März 2027 – Parliament
Wikipedia – national electoral calendar (CC BY-SA)