Gewalt in den Nachrichten: 545 Meldungen in der Woche bis 20. Okt. 2026 · ×1 · gegen die drei Wochen davor; GDELT, ungeprüft
Proteste in den Nachrichten: 21 Meldungen in der Woche bis 20. Okt. 2026 · ×1,9 · gegen die drei Wochen davor; GDELT, ungeprüft
Modellschätzung für Oktober 2026: 17–113 Tote (UCDP, Vormonat: 30). Eine Schätzung aus Nachrichten, keine Zählung. So funktioniert das Modell →
Stufe, letzte 60 Tage
Tote 30 T
30
UCDP bis 2026-09-30
Pro Million 90 T
1.1
letzte 90 Tage
Zivile
35%
letzte 90 Tage
Vorfälle 30 T
11
Bevölkerung
143.5 M
World Bank
Kraftwerke nahe Gewalt
4 / 64
nahe Gewalt / gesamt; 10 Kernkraftwerke
Warum diese Stufe3
- +3Das britische FCDO rät von allen Reisen ins ganze Land abUK FCDO travel advice
- +230 Tote durch organisierte Gewalt in den letzten 30 Tagen der UCDP-DatenUCDP GED Candidate
- +11 Kernkraftwerk im Umkreis von 50 km um organisierte Gewalt in den letzten 90 Tagen der UCDP-DatenWRI Global Power Plant Database · UCDP
Quelle: ARMSMA-Lagebeobachtung
Alle beobachteten Signale
Die letzten 60 Tage, jedes auf eigener Skala.
Todesopfer durch Gewalt, 30 Tage
30
Gewaltvorfälle, 30 Tage
11
Bestätigte Ausfälle, Orte, 24 h
2
Naturgefahren, 7 Tage
1
Reisehinweis-Stufe (FCDO)
4
Geltende Unwetterwarnungen
21
Kraftwerke nahe Gewalt
4
Geflüchtete ins Ausland
187 670
Kernkraftwerke nahe Gewalt
1
–
Quelle: ARMSMA-Lagebeobachtung
Tote durch organisierte Gewalt, pro Woche
Russland, beste Schätzungen des UCDP. Der rote Balken ist die letzte Woche.
Die letzte Woche ist möglicherweise unvollständig.
Quelle: UCDP GED Candidate, Universität Uppsala (CC BY 4.0), Daten bis 2026-09-30
Zwischen wem die Gewalt stattfindet
Tote nach Art der Gewalt, letzte 90 Tage.
- Staatlicher Konflikt · 100%
- Nichtstaatlicher Konflikt · 0%
- Gegen Zivilpersonen · 0%
Quelle: UCDP GED Candidate (CC BY 4.0)
Ernährung, Vertreibung, Sanktionen
- Menschen in Ernährungskrise (IPC 3+)
- –
- 2026-09
- Anteil in Ernährungskrise
- –
- 2026-09
- Unterernährung
- 2.5%
- 2024
- Geflüchtete ins Ausland
- 187.670
- 2025
- Aufgenommene Geflüchtete
- 12.787
- 2025
- Binnenvertriebene
- –
- 2025
- Sanktionslistungen
- 23.248
- 2026-10-21
- BIP pro Kopf
- $17.547
- 2025
FEWS NET · Weltbank / FAO · UNHCR · OpenSanctions
Menschen in akuter Ernährungskrise
FEWS NET deckt dieses Land nicht ab.
Neueste Vorfälle organisierter Gewalt25
| Datum | Ort | Parteien | Tote | Zivile | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | Kursk oblast | Government of Russia (Soviet Union) – Government of Ukraine | 1 | 0 | Russo-Ukrainian Warspotting |
| 2026-09-17 | Poroshino, Vygonichi raion | Government of Russia (Soviet Union) – Government of Ukraine | 4 | 0 | Russo-Ukrainian Warspotting |
| 2026-09-16 | Kursk oblast | Government of Russia (Soviet Union) – Government of Ukraine | 5 | 0 | Russo-Ukrainian Warspotting |
| 2026-09-15 | Belgorod oblast | Government of Russia (Soviet Union) – Government of Ukraine | 2 | 0 | Russo-Ukrainian Warspotting |
| 2026-09-11 | Kursk oblast | Government of Russia (Soviet Union) – Government of Ukraine | 2 | 0 | Russo-Ukrainian Warspotting |
| 2026-09-10 | Valuyki raion | Government of Russia (Soviet Union) – Government of Ukraine | 1 | 0 | Russo-Ukrainian Warspotting |
| 2026-09-08 | Zaoleshenka, Sudzha raion | Government of Russia (Soviet Union) – Government of Ukraine | 3 | 0 | Russo-Ukrainian Warspotting |
| 2026-09-07 | Byakhovo, Korenevo raion | Government of Russia (Soviet Union) – Government of Ukraine | 3 | 0 | Russo-Ukrainian Warspotting |
| 2026-09-04 | Belgorod oblast | Government of Russia (Soviet Union) – Government of Ukraine | 2 | 0 | Russo-Ukrainian Warspotting |
| 2026-09-03 | Shirokii, Belgorod raion | Government of Russia (Soviet Union) – Government of Ukraine | 3 | 0 | Russo-Ukrainian Warspotting |
| 2026-09-03 | Sirius | Government of Russia (Soviet Union) – Government of Ukraine | 4 | 0 | Russo-Ukrainian Warspotting |
| 2026-08-31 | Saint Petersburg | Government of Russia (Soviet Union) – Government of Ukraine | 2 | 0 | Russo-Ukrainian Warspotting |
| 2026-08-31 | Chaltyr, Myasnikov raion | Government of Russia (Soviet Union) – Government of Ukraine | 2 | 0 | Russo-Ukrainian Warspotting |
| 2026-08-30 | Kursk oblast | Government of Russia (Soviet Union) – Government of Ukraine | 1 | 0 | Russo-Ukrainian Warspotting |
| 2026-08-30 | Yeysk airbase | Government of Russia (Soviet Union) – Government of Ukraine | 2 | 0 | Russo-Ukrainian Warspotting |
| 2026-08-25 | Shebekino raion | Government of Russia (Soviet Union) – Government of Ukraine | 1 | 0 | Russo-Ukrainian Warspotting |
| 2026-08-24 | Kursk oblast | Government of Russia (Soviet Union) – Government of Ukraine | 1 | 0 | Russo-Ukrainian Warspotting |
| 2026-08-24 – 2026-08-25 | several municipalities in the Belgorod Region | Government of Russia (Soviet Union) – Government of Ukraine | 1 | 1 | Единая новостная лента, Единая новостная лента |
| 2026-08-23 – 2026-08-24 | In Krasnodar | Government of Russia (Soviet Union) – Government of Ukraine | 3 | 3 | Единая новостная лента, Единая новостная лента, Единая новостная лента |
| 2026-08-23 – 2026-08-24 | In the Belgorod district in the village of Otradny | Government of Russia (Soviet Union) – Government of Ukraine | 1 | 1 | Единая новостная лента, Единая новостная лента, Единая новостная лента |
| 2026-08-22 | Belgorod oblast | Government of Russia (Soviet Union) – Government of Ukraine | 2 | 0 | Russo-Ukrainian Warspotting |
| 2026-08-21 | Nizhnemakhovo, Sudzha raion | Government of Russia (Soviet Union) – Government of Ukraine | 3 | 0 | Russo-Ukrainian Warspotting |
| 2026-08-19 | Goncharovka, Sudzha raion | Government of Russia (Soviet Union) – Government of Ukraine | 3 | 0 | Russo-Ukrainian Warspotting |
| 2026-08-16 | Cherkasskaya Konopelka, Sudzha raion | Government of Russia (Soviet Union) – Government of Ukraine | 1 | 0 | Russo-Ukrainian Warspotting |
| 2026-08-14 | Stroitel, Yakovlevo raion | Government of Russia (Soviet Union) – Government of Ukraine | 1 | 0 | Russo-Ukrainian Warspotting |
Quelle: UCDP GED Candidate, Universität Uppsala (CC BY 4.0), Daten bis 2026-09-30
Konflikte, 90 Tage1
- Russia - Ukraine156
Quelle: UCDP GED Candidate (CC BY 4.0)
Naturgefahren, 30 Tage4
- WaldbrandForest fires in Russian Federation · 9. Okt. 2026
- WaldbrandForest fires in Russian Federation · 8. Okt. 2026
- WaldbrandForest fires in Russian Federation · 7. Okt. 2026
- ErdbebenEarthquake in Russian Federation · 2. Okt. 2026
GDACS · USGS · NASA EONET
Warnungen und Meldungen
UK FCDO · WMO · WHO · Copernicus EMS
Kraftwerke nahe Gefahren4
CHP-21 · Gas · 1.800 MW
1 incidents within 50 km in 90 days, nearest 44 km
Krasnodar TPP · Gas · 1.120 MW
1 incidents within 50 km in 90 days, nearest 6 km
Novovoronezh · Nuclear · 1.880 MW
1 incidents within 50 km in 90 days, nearest 43 km
Yuzhnaya Tets · Gas · 1.207 MW
1 incidents within 50 km in 90 days, nearest 13 km
Nur Entfernung: Das heisst nicht, dass ein Kraftwerk betroffen war.
WRI Global Power Plant Database; UCDP; GDACS · USGS
Die nächsten 7 Tage in Moscow
| Tag | °C | Regen | Böen | Achtung |
|---|---|---|---|---|
| Mi., 21. Okt. | 2…11 | 0.0 mm | 18 km/h | |
| Do., 22. Okt. | 3…10 | 0.3 mm | 23 km/h | |
| Fr., 23. Okt. | 4…9 | 2.0 mm | 23 km/h | |
| Sa., 24. Okt. | 6…11 | 0.0 mm | 19 km/h | |
| So., 25. Okt. | 5…12 | 0.0 mm | 27 km/h | |
| Mo., 26. Okt. | 2…10 | 0.0 mm | 28 km/h | |
| Di., 27. Okt. | 1…9 | 0.0 mm | 19 km/h |
Vorhersage nur für die Hauptstadt; Marken: Hitze ≥38 °C, Frost ≤−20 °C, Regen ≥50 mm, Böen ≥75 km/h, Gewitter. Amtliche Warnungen stehen oben.
Open-Meteo (CC BY 4.0)
Katastrophen seit 20004
ErdbebenDürren
- Earthquake in Russia · 18. Sept. 2025 · Magnitude 7.8M, Depth:19.5km
- Earthquake in Russia · 29. Juli 2025 · Magnitude 8.8M, Depth:35km
- Earthquake in Russia · 17. Aug. 2024 · Magnitude 7M, Depth:29km
- Drought in Kazakhstan, Russia, Uzbekistan · 21. Apr. 2021 · Medium impact for agricultural drought in 979473 km2
GDACS (orange and red alerts since 2000)