Gewalt in den Nachrichten: 106 Meldungen in der Woche bis 20. Okt. 2026 · ×1,4 · gegen die drei Wochen davor; GDELT, ungeprüft
Proteste in den Nachrichten: 15 Meldungen in der Woche bis 20. Okt. 2026 · ×1,3 · gegen die drei Wochen davor; GDELT, ungeprüft
Modellschätzung für Oktober 2026: 0–20 Tote (UCDP, Vormonat: 3). Eine Schätzung aus Nachrichten, keine Zählung. So funktioniert das Modell →
Stufe, letzte 60 Tage
Tote 30 T
3
UCDP bis 2026-09-30
Pro Million 90 T
0.3
letzte 90 Tage
Zivile
0%
letzte 90 Tage
Vorfälle 30 T
2
Bevölkerung
57.5 M
World Bank
Kraftwerke nahe Gewalt
0 / 0
nahe Gewalt / gesamt; 0 Kernkraftwerke
Warum diese Stufe2
- +2Das britische FCDO rät von allen Reisen in Teile des Landes abUK FCDO travel advice
- +13.8 Millionen Menschen in akuter Ernährungsunsicherheit oder schlimmer (IPC 3+)FEWS NET
Quelle: ARMSMA-Lagebeobachtung
Alle beobachteten Signale
Die letzten 60 Tage, jedes auf eigener Skala.
Naturgefahren, 7 Tage
1
Reisehinweis-Stufe (FCDO)
3
Menschen in Ernährungskrise (IPC 3+)
3 750 000
Geflüchtete ins Ausland
21 098
Bestätigte Ausfälle, Orte, 24 h
2
Gewaltvorfälle, 30 Tage
2
Quelle: ARMSMA-Lagebeobachtung
Tote durch organisierte Gewalt, pro Woche
Kenia, beste Schätzungen des UCDP. Der rote Balken ist die letzte Woche.
Die letzte Woche ist möglicherweise unvollständig.
Quelle: UCDP GED Candidate, Universität Uppsala (CC BY 4.0), Daten bis 2026-09-30
Zwischen wem die Gewalt stattfindet
Tote nach Art der Gewalt, letzte 90 Tage.
- Staatlicher Konflikt · 84%
- Nichtstaatlicher Konflikt · 16%
- Gegen Zivilpersonen · 0%
Quelle: UCDP GED Candidate (CC BY 4.0)
Ernährung, Vertreibung, Sanktionen
- Menschen in Ernährungskrise (IPC 3+)
- 3.8 M
- 2026-09
- Anteil in Ernährungskrise
- 7%
- 2026-09
- Unterernährung
- 34.9%
- 2024
- Geflüchtete ins Ausland
- 21.098
- 2025
- Aufgenommene Geflüchtete
- 835.771
- 2025
- Binnenvertriebene
- –
- 2025
- Sanktionslistungen
- 64
- 2026-10-20
- BIP pro Kopf
- $2.363
- 2025
FEWS NET · Weltbank / FAO · UNHCR · OpenSanctions
Menschen in akuter Ernährungskrise
IPC-Phase 3 oder schlimmer, Monat für Monat (FEWS-NET-Schätzungen der aktuellen Lage, Mitte der veröffentlichten Spanne).
FEWS NET – IPC-compatible analysis
Neueste Vorfälle organisierter Gewalt25
| Datum | Ort | Parteien | Tote | Zivile | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | between Hassan Sheikh and Hayley areas in Garissa County | Government of Kenya – Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-09-03 | Turkana South's village of Lokwar Nakuse | Unidentified armed group (Kenya) – Unidentified armed group (Kenya) | 3 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-25 | Yumbis village in Fafi Sub-County | Government of Kenya – Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-22 | Mangai area of Lamu County | Government of Kenya – Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-07-28 | general area of Wantey Dam in the El-Raamo area of Kutulo along the Alungu Main Supply Route | Government of Kenya – Al-Shabaab | 5 | 0 | Reuters News, Xinhua News Agency, Goobjoog News |
| 2026-07-28 | a motorcycle patrol near Halungo in Lafey District | Government of Kenya – Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-07-24 | camp in Sheikh Barrow area near Lafey town | Government of Kenya – Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert, BBC Monitoring News Alert |
| 2026-07-21 | outskirts of Dadaab town | Government of Kenya – Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-07-12 | area between El Wak in Mandera and Dhamas in Somalia's south-western Gedo region, in Mandera County, near the border | Government of Kenya – Al-Shabaab | 11 | 0 | Goobjoog News, AllAfrica, Hiiraan News |
| 2026-06-28 | in Dhashoy area near Fafi town | Government of Kenya – Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert, BBC Monitoring News Alert |
| 2026-06-23 | Harasuki area in El Qalow town | Government of Kenya – Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-06-21 | Gaboy village in Hadado subcounty | Unidentified armed group (Kenya) – Civilians | 1 | 1 | The Star (Kenya) |
| 2026-06-21 | Biyagadud area, Bangale Subcounty | Unidentified armed group (Kenya) – Civilians | 5 | 5 | The Star (Kenya) |
| 2026-06-09 | near Laikipia Air Base, next to Nanyuki | Unidentified armed group (Kenya) – Unidentified armed group (Kenya) | 1 | 0 | Reuters News, Agence France Presse, AllAfrica |
| 2026-06-08 | Elgolisha area near Elwak | Garre subclan of Digil clan (Digil-Mirifle) – Marehan subclan (Darod) | 1 | 0 | AllAfrica, BBC Monitoring News Alert |
| 2026-06-08 | near the Kenya-Somalia border | Garre subclan of Digil clan (Digil-Mirifle) – Marehan subclan (Darod) | 1 | 0 | AllAfrica |
| 2026-06-01 – 2026-06-02 | Laikipia Air Base, in Nanyuki | Government of Kenya – Civilians | 2 | 2 | Reuters News, Agence France Presse |
| 2026-05-25 – 2026-05-26 | on the outskirts of Dadaab town | Government of Kenya – Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-05-18 | Kenya | Unidentified armed group (Kenya) – Unidentified armed group (Kenya) | 4 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-05-18 | Kenya | Unidentified armed group (Kenya) – Unidentified armed group (Kenya) | 2 | 0 | Xinhua News Agency |
| 2026-05-18 | Kiambu County and Nakuru Town | Unidentified armed group (Kenya) – Unidentified armed group (Kenya) | 1 | 0 | The Star (Kenya) |
| 2026-05-18 | Kiambu County and Nakuru Town | Unidentified armed group (Kenya) – Unidentified armed group (Kenya) | 1 | 0 | The Star (Kenya) |
| 2026-05-18 | Nairobi | Unidentified armed group (Kenya) – Unidentified armed group (Kenya) | 4 | 0 | Crisis Watch |
| 2026-05-09 | Beer-Awayon village, approximately 8 km from Mandera town | Unidentified armed group (Kenya) – Civilians | 6 | 6 | Xinhua News Agency, Crisis Watch , BBC Monitoring News Alert |
| 2026-04-25 | Kwa Kamari Trading Centre in Tseikuru subcounty | Kamba – Somali | 7 | 0 | The Star (Kenya), The Star (Kenya), BBC Monitoring News Alert |
Quelle: UCDP GED Candidate, Universität Uppsala (CC BY 4.0), Daten bis 2026-09-30
Konflikte, 90 Tage2
- Kenya: Northeastern Province and Coast16
- Unidentified armed groups (Kenya)3
Quelle: UCDP GED Candidate (CC BY 4.0)
Naturgefahren, 30 Tage1
- WaldbrandForest fires in Kenya · 23. Sept. 2026
GDACS · USGS · NASA EONET
Warnungen und Meldungen
UK FCDO · WMO · WHO · Copernicus EMS
Die nächsten 7 Tage in Nairobi
| Tag | °C | Regen | Böen | Achtung |
|---|---|---|---|---|
| Mi., 21. Okt. | 17…30 | 0.1 mm | 40 km/h | |
| Do., 22. Okt. | 17…31 | 0.1 mm | 46 km/h | |
| Fr., 23. Okt. | 17…31 | 0.2 mm | 43 km/h | |
| Sa., 24. Okt. | 18…30 | 0.3 mm | 39 km/h | |
| So., 25. Okt. | 16…31 | 0.0 mm | 45 km/h | |
| Mo., 26. Okt. | 16…28 | 17.1 mm | 36 km/h | |
| Di., 27. Okt. | 17…25 | 22.2 mm | 36 km/h |
Vorhersage nur für die Hauptstadt; Marken: Hitze ≥38 °C, Frost ≤−20 °C, Regen ≥50 mm, Böen ≥75 km/h, Gewitter. Amtliche Warnungen stehen oben.
Open-Meteo (CC BY 4.0)
Lebensmittelpreise auf Märkten24
| Ware | Preis | USD | Jahr |
|---|---|---|---|
| Beans (dry) / KG | 129,17 KES | 0.99 | +1% |
| Oil (vegetable) / L | 288,34 KES | 2.23 | +5% |
| Maize / KG | 58,34 KES | 0.45 | -3% |
| Maize flour / KG | 85 KES | 0.66 | +2% |
| Rice / KG | 125 KES | 0.96 | +14% |
| Sorghum / KG | 56,67 KES | 0.43 | -37% |
| Wheat flour / KG | 93,33 KES | 0.72 | -7% |
| Meat (goat) / KG | 762,5 KES | 5.88 | +3% |
| Sugar / KG | 154,17 KES | 1.19 | -9% |
| Bananas / Unit | 20 KES | 0.15 | +33% |
| Salt / 200 G | 14,17 KES | 0.11 | +10% |
| Milk (UHT) / 500 ML | 88,34 KES | 0.68 | +10% |
| Potatoes (Irish) / KG | 100 KES | 0.77 | +67% |
| Meat (beef) / KG | 650 KES | 5.01 | – |
| Milk (camel, fresh) / L | 200 KES | 1.54 | 0% |
| Meat (camel) / KG | 600 KES | 4.62 | 0% |
| Milk (cow, fresh) / L | 140 KES | 1.08 | -16% |
| Maize flour (white) / KG(2026-03) | 90 KES | 0.70 | -1% |
| Rice (aromatic) / KG(2026-03) | 120 KES | 0.93 | -2% |
| Oil (vegetable, fortified) / L(2026-03) | 290 KES | 2.24 | 0% |
| Beans / KG(2026-03) | 139 KES | 1.07 | -5% |
| Maize (white, dry) / KG(2026-03) | 70 KES | 0.54 | -4% |
| Milk (cow, pasteurized) / L(2026-03) | 131,5 KES | 1.02 | -6% |
| Kale / KG(2026-03) | 80 KES | 0.62 | 0% |
Median-Einzelhandelspreis der Märkte im zuletzt gemeldeten Monat (2026-09); Veränderung zum selben Monat ein Jahr zuvor.
WFP · HDX (CC BY-IGO)
Katastrophen seit 20006
DürrenÜberschwemmungen
- Drought in Burundi, Democratic Republic of Congo, Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda · 21. Mai 2026 · Medium impact for agricultural drought in 172173 km2
- Drought in Kenya, Somalia · 21. Mai 2025 · Medium impact for agricultural drought in 124167 km2
- Flood in Kenya · 12. Apr. 2024 · Magnitude 0
- Flood in Kenya · 23. Okt. 2023 · Magnitude 0
- Flood in Kenya · 18. Apr. 2020 · Magnitude 0
- Drought in Kenya · 21. Feb. 2019 · Severe impact for agricultural drought in 49202 km2
GDACS (orange and red alerts since 2000)
Nächste Wahlen1
- 10. August 2027 – President, National Assembly and Senate
Wikipedia – national electoral calendar (CC BY-SA)