Gewalt in den Nachrichten: 55 Meldungen in der Woche bis 18. Okt. 2026 · ×0,3 · gegen die drei Wochen davor; GDELT, ungeprüft
Proteste in den Nachrichten: 3 Meldungen in der Woche bis 18. Okt. 2026 · ×1 · gegen die drei Wochen davor; GDELT, ungeprüft
Modellschätzung für September 2026: 140–892 Tote (UCDP, Vormonat: 311). Eine Schätzung aus Nachrichten, keine Zählung. So funktioniert das Modell →
Stufe, letzte 60 Tage
Tote 30 T
283
UCDP bis 2026-08-31
Pro Million 90 T
6.5
letzte 90 Tage
Zivile
23%
letzte 90 Tage
Vorfälle 30 T
74
Bevölkerung
135.5 M
World Bank
Kraftwerke nahe Gewalt
0 / 1
nahe Gewalt / gesamt; 0 Kernkraftwerke
Warum diese Stufe4
- +3283 Tote durch organisierte Gewalt in den letzten 30 Tagen der UCDP-DatenUCDP GED Candidate
- +2Das britische FCDO rät von allen Reisen in Teile des Landes abUK FCDO travel advice
- +28.5 Millionen Menschen in akuter Ernährungsunsicherheit oder schlimmer (IPC 3+)FEWS NET
- +174 Vorfälle organisierter Gewalt in den letzten 30 Tagen der UCDP-DatenUCDP GED Candidate
Quelle: ARMSMA-Lagebeobachtung
Alle beobachteten Signale
Die letzten 60 Tage, jedes auf eigener Skala.
Todesopfer durch Gewalt, 30 Tage
283
Gewaltvorfälle, 30 Tage
74
Reisehinweis-Stufe (FCDO)
3
Geflüchtete ins Ausland
312 831
Menschen in Ernährungskrise (IPC 3+)
8 500 000
Bestätigte Ausfälle, Orte, 24 h
5
Naturgefahren, 7 Tage
1
Quelle: ARMSMA-Lagebeobachtung
Tote durch organisierte Gewalt, pro Woche
Äthiopien, beste Schätzungen des UCDP. Der rote Balken ist die letzte Woche.
Die letzte Woche ist möglicherweise unvollständig.
Quelle: UCDP GED Candidate, Universität Uppsala (CC BY 4.0), Daten bis 2026-08-31
Zwischen wem die Gewalt stattfindet
Tote nach Art der Gewalt, letzte 90 Tage.
- Staatlicher Konflikt · 75%
- Nichtstaatlicher Konflikt · 5%
- Gegen Zivilpersonen · 20%
Quelle: UCDP GED Candidate (CC BY 4.0)
Ernährung, Vertreibung, Sanktionen
- Menschen in Ernährungskrise (IPC 3+)
- 8.5 M
- 2026-09
- Anteil in Ernährungskrise
- 6%
- 2026-09
- Unterernährung
- 19.9%
- 2024
- Geflüchtete ins Ausland
- 312.831
- 2025
- Aufgenommene Geflüchtete
- 1.123.453
- 2025
- Binnenvertriebene
- 2.378.000
- 2025
- Sanktionslistungen
- 10
- 2026-10-19
- BIP pro Kopf
- $933
- 2025
FEWS NET · Weltbank / FAO · UNHCR · OpenSanctions
Menschen in akuter Ernährungskrise
IPC-Phase 3 oder schlimmer, Monat für Monat (FEWS-NET-Schätzungen der aktuellen Lage, Mitte der veröffentlichten Spanne).
FEWS NET – IPC-compatible analysis
Neueste Vorfälle organisierter Gewalt25
| Datum | Ort | Parteien | Tote | Zivile | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 – 2026-08-31 | Kelem Welega | Unidentified armed group (Ethiopia) – Civilians | 0 | 0 | My views on news |
| 2026-08-29 | Anger-Gutin Town | Government of Ethiopia – Civilians | 2 | 2 | Amhara Association of America |
| 2026-08-28 | border areas connecting Awabel and Aneded Woredas | Government of Ethiopia – Fano | 1 | 0 | Amhara Association of America |
| 2026-08-27 – 2026-08-29 | Bahir Dar town | Government of Ethiopia – Fano | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-27 | Kumer-Awlala Kebele | Government of Ethiopia – Fano | 3 | 0 | Amhara Association of America |
| 2026-08-27 – 2026-08-28 | Meta Wolkite | Government of Ethiopia – OLA | 0 | 0 | My views on news |
| 2026-08-27 – 2026-08-28 | Adda barga | Government of Ethiopia – OLA | 0 | 0 | My views on news |
| 2026-08-27 – 2026-08-28 | Meta Robe | Government of Ethiopia – OLA | 0 | 0 | My views on news |
| 2026-08-27 – 2026-08-28 | Jeldu, West Shewa | Government of Ethiopia – OLA | 0 | 0 | My views on news |
| 2026-08-27 – 2026-08-28 | Abreha Etsbea (15-20 km west of Wukro), a sub-district in Kilte Awallelo woreda, eastern zone | Government of Ethiopia – TPLF | 0 | 0 | My views on news |
| 2026-08-25 | Central Ethiopia | OLA – Civilians | 16 | 16 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-25 – 2026-08-26 | Kersa Malima woreda, Southwest Shewa | Unidentified armed group (Ethiopia) – Civilians | 7 | 7 | My views on news |
| 2026-08-25 | near Felegevini, Atsbi, a woreda on the Tigray-Afar border. | Government of Ethiopia – TPLF | 0 | 0 | My views on news |
| 2026-08-24 – 2026-08-30 | Aishandim (?), a kebele on Oromiya-BNG border, also called Anger Meteke Kamashi zone, BNG region | Unidentified armed group (Ethiopia) – Civilians | 2 | 2 | My views on news |
| 2026-08-24 | near Endabagna, Northwestern zone | Government of Ethiopia – TPLF | 0 | 0 | My views on news |
| 2026-08-24 | Ganete, Raya Azebo in southern Tigray | Government of Ethiopia – TPLF | 0 | 0 | My views on news |
| 2026-08-24 – 2026-08-30 | Endode Dicho kebele | Unidentified armed group (Ethiopia) – Unidentified armed group (Ethiopia) | 1 | 0 | My views on news |
| 2026-08-22 – 2026-08-24 | Dera woreda | Government of Ethiopia – Fano | 1 | 0 | My views on news, BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-21 – 2026-08-22 | Seka woreda, East Arsi | Government of Ethiopia – OLA | 22 | 0 | My views on news |
| 2026-08-21 | Andode-Shashober Mender 22 Kebele, East Welega | Government of Ethiopia – Civilians | 23 | 23 | Amhara Association of America |
| 2026-08-21 | Samada woreda, South Gondar | Unidentified armed group (Ethiopia) – Unidentified armed group (Ethiopia) | 3 | 0 | My views on news |
| 2026-08-20 – 2026-08-22 | Dirre Hincinnii district | Government of Ethiopia – OLA | 0 | 0 | ONM-ABO |
| 2026-08-20 | Mekele town (near the airport and in an area called Adiha) | Government of Ethiopia – TPLF | 0 | 0 | Agence France Presse, BBC Amharic, Crisiswatch |
| 2026-08-20 | Balisa woreda, central Gondar | Unidentified armed group (Ethiopia) – Unidentified armed group (Ethiopia) | 15 | 0 | My views on news, My views on news, My views on news |
| 2026-08-19 | Debre Zebit kebele, Senan woreda, near Debre Markos | Government of Ethiopia – Fano | 0 | 0 | My views on news, Amhara Association of America |
Quelle: UCDP GED Candidate, Universität Uppsala (CC BY 4.0), Daten bis 2026-08-31
Konflikte, 90 Tage8
- Ethiopia: Government/Amhara544
- Government of Ethiopia - Civilians131
- Ethiopia: Government57
- Ethiopia: Oromiya49
- Guji - Sidama22
- Unidentified armed groups (Ethiopia)19
- Unidentified armed group (Ethiopia) - Civilians18
- OLA - Civilians16
Quelle: UCDP GED Candidate (CC BY 4.0)
Naturgefahren, 30 Tage1
- WaldbrandForest fires in Ethiopia · 4. Okt. 2026
GDACS · USGS · NASA EONET
Warnungen und Meldungen
UK FCDO · WMO · WHO · Copernicus EMS
Die nächsten 7 Tage in Addis Ababa
| Tag | °C | Regen | Böen | Achtung |
|---|---|---|---|---|
| Mo., 19. Okt. | 9…23 | 0.0 mm | 43 km/h | |
| Di., 20. Okt. | 8…23 | 0.0 mm | 45 km/h | |
| Mi., 21. Okt. | 9…23 | 0.0 mm | 43 km/h | |
| Do., 22. Okt. | 10…23 | 0.0 mm | 36 km/h | |
| Fr., 23. Okt. | 10…24 | 0.0 mm | 35 km/h | |
| Sa., 24. Okt. | 11…24 | 0.3 mm | 27 km/h | |
| So., 25. Okt. | 12…22 | 10.2 mm | 31 km/h |
Vorhersage nur für die Hauptstadt; Marken: Hitze ≥38 °C, Frost ≤−20 °C, Regen ≥50 mm, Böen ≥75 km/h, Gewitter. Amtliche Warnungen stehen oben.
Open-Meteo (CC BY 4.0)
Lebensmittelpreise auf Märkten14
| Ware | Preis | USD | Jahr |
|---|---|---|---|
| Maize (white) / 100 KG | 7.000 ETB | 43.62 | +46% |
| Wage (casual labour) / Day | 685 ETB | 4.27 | +37% |
| Sorghum (white) / 100 KG | 7.900 ETB | 49.22 | +12% |
| Pasta / KG | 258 ETB | 1.61 | +29% |
| Wheat flour / 100 KG | 12.900 ETB | 80.38 | +19% |
| Rice / KG | 150 ETB | 0.93 | +18% |
| Wheat (white) / 100 KG | 9.000 ETB | 56.08 | +21% |
| Beans (fava) / 100 KG | 13.920 ETB | 86.73 | -2% |
| Oil (vegetable) / L | 430 ETB | 2.68 | +43% |
| Barley / 100 KG | 10.000 ETB | 62.31 | +4% |
| Pasta (spaghetti) / KG | 275 ETB | 1.75 | – |
| Milk / L | 150 ETB | 0.93 | +25% |
| Wheat / 100 KG | 10.880 ETB | 67.79 | +31% |
| Lentils / 100 KG | 36.000 ETB | 224.31 | +35% |
Median-Einzelhandelspreis der Märkte im zuletzt gemeldeten Monat (2026-07); Veränderung zum selben Monat ein Jahr zuvor.
WFP · HDX (CC BY-IGO)
Katastrophen seit 200013
DürrenÜberschwemmungenErdbebenVulkane
- Drought in Democratic Republic of Congo, Central African Republic, Cameroon, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Niger, Nigeria, Sudan, Somalia, South Sudan, Chad · 21. Juni 2026 · Medium impact for agricultural drought in 2649772 km2
- Flood in Ethiopia · 9. März 2026 · Magnitude 0
- Earthquake in Ethiopia · 11. Okt. 2025 · Magnitude 5.6M, Depth:10km
- Earthquake in Ethiopia · 16. März 2025 · Magnitude 5.5M, Depth:10km
- Earthquake in Ethiopia · 14. Feb. 2025 · Magnitude 6M, Depth:10km
- Earthquake in Ethiopia · 11. Jan. 2025 · Magnitude 5.2M, Depth:10km
- Earthquake in Ethiopia · 10. Jan. 2025 · Magnitude 4.7M, Depth:10km
- Eruption Fentale · 4. Jan. 2025
- Earthquake in Ethiopia · 4. Jan. 2025 · Magnitude 5.7M, Depth:8km
- Earthquake in Ethiopia · 3. Jan. 2025 · Magnitude 5.5M, Depth:10km
- Flood in Ethiopia · 29. Apr. 2024 · Magnitude 0
- Flood in Ethiopia · 1. Nov. 2023 · Magnitude 0
- Flood in Ethiopia · 1. Aug. 2022 · Magnitude 0
GDACS (orange and red alerts since 2000)