Gewalt in den Nachrichten: 14 Meldungen in der Woche bis 19. Okt. 2026 · ×1,2 · gegen die drei Wochen davor; GDELT, ungeprüft
Proteste in den Nachrichten: 2 Meldungen in der Woche bis 19. Okt. 2026 · gegen die drei Wochen davor; GDELT, ungeprüft
Stufe, letzte 60 Tage
Tote 30 T
0
UCDP bis 2026-09-30
Pro Million 90 T
–
letzte 90 Tage
Zivile
–
letzte 90 Tage
Vorfälle 30 T
0
Bevölkerung
47.4 M
World Bank
Kraftwerke nahe Gewalt
0 / 3
nahe Gewalt / gesamt; 0 Kernkraftwerke
Warum diese Stufe1
- +2Das britische FCDO rät von allen Reisen in Teile des Landes abUK FCDO travel advice
Quelle: ARMSMA-Lagebeobachtung
Alle beobachteten Signale
Die letzten 60 Tage, jedes auf eigener Skala.
Reisehinweis-Stufe (FCDO)
3
Bestätigte Ausfälle, Orte, 24 h
6
Geflüchtete ins Ausland
22 123
Geltende Unwetterwarnungen
1
Quelle: ARMSMA-Lagebeobachtung
Tote durch organisierte Gewalt, pro Woche
Algerien, beste Schätzungen des UCDP. Der rote Balken ist die letzte Woche.
Die letzte Woche ist möglicherweise unvollständig.
Quelle: UCDP GED Candidate, Universität Uppsala (CC BY 4.0), Daten bis 2026-09-30
Zwischen wem die Gewalt stattfindet
Tote nach Art der Gewalt, letzte 90 Tage.
- Staatlicher Konflikt · 0%
- Nichtstaatlicher Konflikt · 0%
- Gegen Zivilpersonen · 0%
Quelle: UCDP GED Candidate (CC BY 4.0)
Ernährung, Vertreibung, Sanktionen
- Menschen in Ernährungskrise (IPC 3+)
- –
- 2026-09
- Anteil in Ernährungskrise
- –
- 2026-09
- Unterernährung
- 2.5%
- 2024
- Geflüchtete ins Ausland
- 22.123
- 2025
- Aufgenommene Geflüchtete
- 184.265
- 2025
- Binnenvertriebene
- –
- 2025
- Sanktionslistungen
- 50
- 2026-10-20
- BIP pro Kopf
- $6.051
- 2025
FEWS NET · Weltbank / FAO · UNHCR · OpenSanctions
Menschen in akuter Ernährungskrise
FEWS NET deckt dieses Land nicht ab.
Neueste Vorfälle organisierter Gewalt4
| Datum | Ort | Parteien | Tote | Zivile | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | Blida | Unidentified armed group (Algeria) – Unidentified armed group (Algeria) | 2 | 0 | Agence France Presse |
| 2026-03-12 | province of Tebessa, near the Tunisian border | Government of Algeria – AQIM | 10 | 0 | Agence France Presse, Xinhua News Agency |
| 2026-03-01 | Ain Defla | Unidentified armed group (Algeria) – Unidentified armed group (Algeria) | 2 | 0 | Xinhua News Agency |
| 2026-02-01 | Djebel Amrouna area about 130 kilometres (80 miles) west of Algiers. | Unidentified armed group (Algeria) – Unidentified armed group (Algeria) | 4 | 0 | Agence France Presse |
Quelle: UCDP GED Candidate, Universität Uppsala (CC BY 4.0), Daten bis 2026-09-30
Konflikte, 90 Tage0
In den aktuellen Daten ist keine organisierte Gewalt verzeichnet.
Quelle: UCDP GED Candidate (CC BY 4.0)
Naturgefahren, 30 Tage0
Keine in den letzten 30 Tagen.
GDACS · USGS · NASA EONET
Warnungen und Meldungen
UK FCDO · WMO · WHO · Copernicus EMS
Die nächsten 7 Tage in Algiers
| Tag | °C | Regen | Böen | Achtung |
|---|---|---|---|---|
| Mi., 21. Okt. | 20…24 | 0.0 mm | 54 km/h | |
| Do., 22. Okt. | 18…24 | 0.0 mm | 36 km/h | |
| Fr., 23. Okt. | 17…23 | 0.0 mm | 43 km/h | |
| Sa., 24. Okt. | 17…23 | 0.6 mm | 30 km/h | |
| So., 25. Okt. | 16…23 | 0.0 mm | 48 km/h | |
| Mo., 26. Okt. | 17…23 | 0.0 mm | 23 km/h | |
| Di., 27. Okt. | 17…24 | 0.0 mm | 28 km/h |
Vorhersage nur für die Hauptstadt; Marken: Hitze ≥38 °C, Frost ≤−20 °C, Regen ≥50 mm, Böen ≥75 km/h, Gewitter. Amtliche Warnungen stehen oben.
Open-Meteo (CC BY 4.0)
Lebensmittelpreise auf Märkten24
| Ware | Preis | USD | Jahr |
|---|---|---|---|
| Bread / Unit | 15 DZD | 0.11 | +20% |
| Pasta / 500 G | 90 DZD | 0.68 | +9% |
| Rice / KG | 450 DZD | 3.38 | +38% |
| Eggs / 30 pcs | 572,5 DZD | 4.30 | +7% |
| Meat (chicken) / KG | 600 DZD | 4.51 | +10% |
| Milk / L | 150 DZD | 1.13 | 0% |
| Sugar / KG | 117,5 DZD | 0.88 | +2% |
| Apples / KG | 675 DZD | 5.07 | +13% |
| Onions / KG | 147,5 DZD | 1.11 | +34% |
| Milk (camel) / L | 345 DZD | 2.59 | +15% |
| Semolina / KG | 190 DZD | 1.43 | +31% |
| Wheat flour / KG | 145 DZD | 1.09 | +18% |
| Cheese / 220 G | 250 DZD | 1.88 | -4% |
| Beans (white) / 800 G | 465 DZD | 3.50 | +3% |
| Lentils (black) / 800 G | 390 DZD | 2.93 | 0% |
| Dates / KG | 550 DZD | 4.13 | -17% |
| Fish (sardine, canned) / 125 G | 150 DZD | 1.13 | 0% |
| Lben / L | 160 DZD | 1.20 | +7% |
| Tea (sahm) / 100 G | 250 DZD | 1.88 | 0% |
| Oil / 5 L | 825 DZD | 6.20 | +14% |
| Peanut / KG | 575 DZD | 4.32 | -6% |
| Almonds / KG | 3.483,33 DZD | 26.19 | +9% |
| Potatoes / KG | 162,5 DZD | 1.23 | +16% |
| Carrots / KG | 180 DZD | 1.35 | +16% |
Median-Einzelhandelspreis der Märkte im zuletzt gemeldeten Monat (2026-09); Veränderung zum selben Monat ein Jahr zuvor.
WFP · HDX (CC BY-IGO)
Katastrophen seit 20003
WaldbrändeErdbeben
GDACS (orange and red alerts since 2000)