Gewalt in den Nachrichten: 4 Meldungen in der Woche bis 19. Okt. 2026 · ×0,6 · gegen die drei Wochen davor; GDELT, ungeprüft
Proteste in den Nachrichten: 3 Meldungen in der Woche bis 19. Okt. 2026 · gegen die drei Wochen davor; GDELT, ungeprüft
Stufe, letzte 60 Tage
Tote 30 T
0
UCDP bis 2026-08-31
Pro Million 90 T
0.4
letzte 90 Tage
Zivile
0%
letzte 90 Tage
Vorfälle 30 T
0
Bevölkerung
14.8 M
World Bank
Kraftwerke nahe Gewalt
0 / 0
nahe Gewalt / gesamt; 0 Kernkraftwerke
Warum diese Stufe1
- +2Das britische FCDO rät von allen Reisen in Teile des Landes abUK FCDO travel advice
Quelle: ARMSMA-Lagebeobachtung
Alle beobachteten Signale
Die letzten 60 Tage, jedes auf eigener Skala.
Reisehinweis-Stufe (FCDO)
3
Geflüchtete ins Ausland
4 687
Bestätigte Ausfälle, Orte, 24 h
2
Quelle: ARMSMA-Lagebeobachtung
Tote durch organisierte Gewalt, pro Woche
Benin, beste Schätzungen des UCDP. Der rote Balken ist die letzte Woche.
Die letzte Woche ist möglicherweise unvollständig.
Quelle: UCDP GED Candidate, Universität Uppsala (CC BY 4.0), Daten bis 2026-08-31
Zwischen wem die Gewalt stattfindet
Tote nach Art der Gewalt, letzte 90 Tage.
- Staatlicher Konflikt · 100%
- Nichtstaatlicher Konflikt · 0%
- Gegen Zivilpersonen · 0%
Quelle: UCDP GED Candidate (CC BY 4.0)
Ernährung, Vertreibung, Sanktionen
- Menschen in Ernährungskrise (IPC 3+)
- –
- 2026-09
- Anteil in Ernährungskrise
- –
- 2026-09
- Unterernährung
- 11.1%
- 2024
- Geflüchtete ins Ausland
- 4.687
- 2025
- Aufgenommene Geflüchtete
- 28.921
- 2025
- Binnenvertriebene
- 27.294
- 2025
- Sanktionslistungen
- 17
- 2026-10-19
- BIP pro Kopf
- $1.658
- 2025
FEWS NET · Weltbank / FAO · UNHCR · OpenSanctions
Menschen in akuter Ernährungskrise
FEWS NET deckt dieses Land nicht ab.
Neueste Vorfälle organisierter Gewalt8
| Datum | Ort | Parteien | Tote | Zivile | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | commune of Kouande, in the department of Atacora | Government of Benin – JNIM | 6 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-05-07 | a checkpoint in the northern Borgou area | Government of Benin – JNIM | 0 | 0 | @EliasuAlhaji, @Intelligency225, BBC Monitoring News Alert |
| 2026-03-07 | Pendjari Lodge, Pendjari National Park 10km from Burkina Faso border | Government of Benin – JNIM | 1 | 0 | Crisis Watch, @fabsenbln, @Wamaps_news |
| 2026-03-04 | Kofouno | Government of Benin – JNIM | 19 | 0 | Agence France Presse, BBC, Crisis Watch |
| 2026-02-26 | Wara police station on the border between Benin and Nigeria | Government of Benin – JNIM | 0 | 0 | @BrantPhilip_ |
| 2026-02-22 | Between Gouande and Dassari | Government of Benin – JNIM | 0 | 0 | @BrantPhilip_ |
| 2026-02-17 | Gondji-Bessassi road | Government of Benin – JNIM | 2 | 0 | @Intelligency225 |
| 2026-01-09 – 2026-01-12 | in the south and east of W National Park | Government of Benin – JNIM | 0 | 0 | @Wamaps_news |
Quelle: UCDP GED Candidate, Universität Uppsala (CC BY 4.0), Daten bis 2026-08-31
Konflikte, 90 Tage1
- Benin: Government6
Quelle: UCDP GED Candidate (CC BY 4.0)
Naturgefahren, 30 Tage0
Keine in den letzten 30 Tagen.
GDACS · USGS · NASA EONET
Warnungen und Meldungen
UK FCDO · WMO · WHO · Copernicus EMS
Die nächsten 7 Tage in Porto-Novo
| Tag | °C | Regen | Böen | Achtung |
|---|---|---|---|---|
| Di., 20. Okt. | 25…31 | 4.4 mm | 26 km/h | Gewitter |
| Mi., 21. Okt. | 26…29 | 6.1 mm | 30 km/h | |
| Do., 22. Okt. | 25…31 | 1.9 mm | 20 km/h | |
| Fr., 23. Okt. | 25…31 | 3.3 mm | 25 km/h | |
| Sa., 24. Okt. | 25…31 | 4.2 mm | 23 km/h | Gewitter |
| So., 25. Okt. | 25…32 | 2.7 mm | 27 km/h | |
| Mo., 26. Okt. | 25…30 | 6.9 mm | 29 km/h |
Vorhersage nur für die Hauptstadt; Marken: Hitze ≥38 °C, Frost ≤−20 °C, Regen ≥50 mm, Böen ≥75 km/h, Gewitter. Amtliche Warnungen stehen oben.
Open-Meteo (CC BY 4.0)
Lebensmittelpreise auf Märkten14
| Ware | Preis | USD | Jahr |
|---|---|---|---|
| Cassava meal (gari) / KG | 253,84 XOF | 0.45 | -29% |
| Maize (white) / KG | 133 XOF | 0.23 | -24% |
| Beans (white) / KG | 616,21 XOF | 1.08 | -1% |
| Cassava meal (tapioca) / KG | 694 XOF | 1.22 | -11% |
| Sorghum (red) / KG | 341,66 XOF | 0.60 | -1% |
| Oil (groundnut) / L | 1.200 XOF | 2.11 | -6% |
| Oil (palm) / L | 883,5 XOF | 1.56 | -8% |
| Onions / KG | 638,17 XOF | 1.13 | +25% |
| Tomatoes / KG | 401,75 XOF | 0.70 | +24% |
| Rice (imported) / KG | 509,75 XOF | 0.90 | -14% |
| Groundnuts (Bambara) / KG | 815 XOF | 1.43 | -19% |
| Soybeans / KG | 410,5 XOF | 0.72 | +7% |
| Lemons / KG | 260,38 XOF | 0.46 | -22% |
| Okra (fresh) / KG | 329,25 XOF | 0.58 | -10% |
Median-Einzelhandelspreis der Märkte im zuletzt gemeldeten Monat (2026-09); Veränderung zum selben Monat ein Jahr zuvor.
WFP · HDX (CC BY-IGO)