Насильство в новинах: 45 повідомлень за тиждень до 20 жовт. 2026 р. · ×0,7 · проти трьох попередніх тижнів; GDELT, не перевірено
Протести в новинах: 4 повідомлень за тиждень до 20 жовт. 2026 р. · проти трьох попередніх тижнів; GDELT, не перевірено
Оцінка моделі, жовтень 2026 р.: 78–492 загиблих (UCDP місяцем раніше: 194). Оцінка з новин, не підрахунок. Як працює модель →
Рівень, останні 60 днів
Загиблі 30 дн
194
UCDP до 2026-09-30
На мільйон 90 дн
33
останні 90 днів
Цивільні
1%
останні 90 днів
Інциденти 30 дн
26
Населення
19.7 M
World Bank
Станції біля насильства
0 / 0
біля насильства / усього; АЕС: 0
Чому такий рівень4
- +3194 загиблих в організованому насильстві за останні 30 днів даних UCDPUCDP GED Candidate
- +2UK FCDO радить утримуватися від будь-яких поїздок до частини країниUK FCDO travel advice
- +25.5 млн людей у кризовій продовольчій небезпеці або гіршій (IPC 3+)FEWS NET
- +11.1 млн біженців і шукачів притулку виїхали з країниUNHCR
Джерело: моніторинг ситуації ARMSMA
Усі сигнали моніторингу
Останні 60 днів, кожен у власному масштабі.
Загиблі внаслідок насильства, 30 днів
194
Рівень порад мандрівникам (FCDO)
3
Випадки насильства, 30 днів
26
Людей у продовольчій кризі (IPC 3+)
5 500 000
Біженців виїхало
1 128 308
Підтверджені збої, місць за 24 год
1
Джерело: моніторинг ситуації ARMSMA
Загиблі в організованому насильстві, по тижнях
Сомалі, найкращі оцінки UCDP. Червоний стовпчик показує останній тиждень.
Останній тиждень може бути неповним.
Джерело: UCDP GED Candidate, Уппсальський університет (CC BY 4.0), дані до 2026-09-30
Між ким насильство
Загиблі за видом насильства, останні 90 днів даних.
- Конфлікт за участі держави · 97%
- Недержавний конфлікт · 3%
- Проти цивільних · 0%
Джерело: UCDP GED Candidate (CC BY 4.0)
Продовольство, переміщення, санкції
- Людей у продовольчій кризі (IPC 3+)
- 5.5 M
- 2026-09
- Частка в продовольчій кризі
- 28%
- 2026-09
- Недоїдання
- 56.5%
- 2024
- Біженців виїхало
- 1 128 308
- 2025
- Прийнято біженців
- 46 669
- 2025
- Внутрішньо переміщені
- 3 347 408
- 2025
- Санкційні позначення
- 105
- 2026-10-21
- ВВП на особу
- $661
- 2025
FEWS NET · Світовий банк / ФАО · УВКБ ООН · OpenSanctions
Люди в кризовій продовольчій небезпеці
Фаза IPC 3 або гірше, по місяцях (оцінки FEWS NET поточної ситуації, середина опублікованого діапазону).
FEWS NET – IPC-compatible analysis
Останні інциденти організованого насильства25
| Дата | Місце | Сторони | Загиблі | Цивільні | Джерело |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | Baidoa city | Government of Somalia – Forces of Laftagareen | 70 | 0 | Agence France Presse, Agence France Presse, Goobjoog News |
| 2026-09-27 | between Harardhere and El Nur towns | Government of Somalia – Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-09-26 | Aluula district | Unidentified armed group (Somalia) – Unidentified armed group (Somalia) | 1 | 1 | Goobjoog News |
| 2026-09-25 | village of Bur Sarur, located approximately two kilometres southeast of Masajid Ali Gudud | Government of Somalia – Al-Shabaab | 12 | 0 | Xinhua News Agency, Goobjoog News, Hiiraan News |
| 2026-09-21 | city of Baidoa | Unidentified armed group (Somalia) – Unidentified armed group (Somalia) | 2 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-09-19 – 2026-09-20 | Guulane | Government of Somalia – Al-Shabaab | 4 | 0 | AllAfrica, Hiiraan News, Somali National News Agency (SONNA) |
| 2026-09-16 | mountainous Al Madow | Government of Somalia – Al-Shabaab | 1 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-09-14 | village of El Mudow on the outskirts of Baidoa | Government of Somalia – Forces of Laftagareen | 1 | 0 | BBC Monitoring News Alert, BBC Monitoring News Alert |
| 2026-09-14 | Daynile area | Government of Somalia – Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert, BBC Monitoring News Alert |
| 2026-09-13 – 2026-09-14 | Bulomarer town | Government of Somalia – Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-09-11 – 2026-09-12 | village of Dayow near Sablale town | Government of Somalia – Al-Shabaab | 4 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-09-11 – 2026-09-12 | 10 km from Bu'ale town | Government of Somalia – Al-Shabaab | 3 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-09-11 – 2026-09-12 | Jilib | Government of Somalia – Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-09-11 – 2026-09-12 | village of Haramka | Government of Somalia – Al-Shabaab | 17 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-09-10 | Dinsor town | Government of Somalia – Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-09-09 | town of Bardhere | Government of Somalia – Al-Shabaab | 14 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-09-09 – 2026-09-11 | town of Badhan | Unidentified armed group (Somalia) – Unidentified armed group (Somalia) | 2 | 0 | Hiiraan News |
| 2026-09-07 | outskirts of city of Baidoa | Government of Somalia – Al-Shabaab | 1 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-09-07 | a military base in Mubarak area | Government of Somalia – Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-09-04 | Buula-Fulay area | Government of Somalia – Al-Shabaab | 14 | 0 | Goobjoog News, Hiiraan News, Somali National News Agency (SONNA) |
| 2026-09-04 | a military base in the town of Afmadow | Government of Somalia – Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-09-03 | Baidoa city | Government of Somalia – Forces of Laftagareen | 40 | 0 | Agence France Presse, Hiiraan News, Hiiraan News |
| 2026-09-02 | Al Miskad | IS – SFC | 1 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-09-02 | Bur Da'ar, an area near Masjid Ali Gaduud village | Government of Somalia – Al-Shabaab | 7 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-09-01 | Mubarak | Government of Somalia – Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
Джерело: UCDP GED Candidate, Уппсальський університет (CC BY 4.0), дані до 2026-09-30
Конфлікти, 90 днів6
- Somalia: Government619
- IS - SFC15
- Unidentified armed group (Somalia)3
- Unidentified armed groups (Somalia)2
- Al-Shabaab - Civilians1
- Kenya: Northeastern Province and Coast0
Джерело: UCDP GED Candidate (CC BY 4.0)
Природні небезпеки, 30 днів0
За останні 30 днів немає.
GDACS · USGS · NASA EONET
Попередження та повідомлення
UK FCDO · WMO · WHO · Copernicus EMS
Найближчі 7 днів: Mogadishu
| День | °C | Опади | Пориви | Увага |
|---|---|---|---|---|
| ср, 21 жовт. | 25…30 | 3.7 mm | 41 km/h | |
| чт, 22 жовт. | 25…30 | 1.1 mm | 36 km/h | |
| пт, 23 жовт. | 26…30 | 0.9 mm | 33 km/h | |
| сб, 24 жовт. | 26…30 | 0.0 mm | 33 km/h | |
| нд, 25 жовт. | 24…30 | 11.7 mm | 33 km/h | |
| пн, 26 жовт. | 24…30 | 6.0 mm | 29 km/h | |
| вт, 27 жовт. | 24…30 | 7.2 mm | 28 km/h |
Прогноз лише для столиці; позначки: спека ≥38 °C, мороз ≤−20 °C, опади ≥50 мм, пориви ≥75 км/год, гроза. Офіційні попередження наведено вище.
Open-Meteo (CC BY 4.0)
Ціни на продукти на ринках17
| Продукт | Ціна | USD | За рік |
|---|---|---|---|
| Sorghum (red) / KG | 28 227,7 SLS | 49.39 | +56% |
| Maize (white) / KG | 28 650 SLS | 50.13 | +77% |
| Rice (imported) / KG | 38 567,5 SLS | 67.48 | +46% |
| Milk (camel) / L | 46 215,63 SLS | 80.86 | +60% |
| Exchange rate / USD/LCU | 40 000 SLS | 69.99 | +43% |
| Oil (vegetable, imported) / L | 74 600 SLS | 130.53 | +43% |
| Fuel (diesel) / L | 43 637,5 SLS | 76.36 | +48% |
| Pasta / KG | 41 875 SLS | 73.27 | +40% |
| Wheat flour (imported) / KG | 24 718,63 SLS | 43.25 | +18% |
| Sorghum (white) / KG | 33 900 SLS | 59.32 | +31% |
| Sugar (white) / KG | 32 500 SLS | 56.87 | +9% |
| Potatoes / KG | 28 990,63 SLS | 50.73 | -2% |
| Livestock (Goat) / Head | 3 279 555,51 SLS | 5738.51 | +56% |
| Meat (goat) / KG | 242 500 SLS | 424.32 | +50% |
| Salt / KG | 14 750 SLS | 25.81 | +9% |
| Cowpeas / KG | 57 409,64 SLS | 100.45 | +43% |
| Onions / KG | 33 000 SLS | 57.74 | +3% |
Медіанна роздрібна ціна по ринках за останній місяць у даних (2026-08); зміна до того ж місяця роком раніше.
WFP · HDX (CC BY-IGO)
Катастрофи з 2000 року7
ПосухиПовеніТропічні циклони
- Drought in Kenya, Somalia · 21 трав. 2025 р. · Medium impact for agricultural drought in 124167 km2
- Flood in Somalia · 4 жовт. 2023 р. · Magnitude 0
- Flood in Somalia · 20 бер. 2023 р. · Magnitude 0
- Tropical Cyclone GATI-20 · 21 лист. 2020 р. · Tropical Depression (maximum wind speed of 185 km/h)
- Flood in Somalia · 21 трав. 2020 р. · Magnitude 0
- Flood in Somalia · 20 квіт. 2020 р. · Magnitude 0
- Flood in Somalia · 20 жовт. 2019 р. · Magnitude 0
GDACS (orange and red alerts since 2000)
Найближчі вибори1
- березень 2027 р. – Parliament
Wikipedia – national electoral calendar (CC BY-SA)