Насильство в новинах: 112 повідомлень за тиждень до 19 жовт. 2026 р. · ×1,5 · проти трьох попередніх тижнів; GDELT, не перевірено
Протести в новинах: 9 повідомлень за тиждень до 19 жовт. 2026 р. · ×0,7 · проти трьох попередніх тижнів; GDELT, не перевірено
Оцінка моделі, вересень 2026 р.: 0–18 загиблих (UCDP місяцем раніше: 0). Оцінка з новин, не підрахунок. Як працює модель →
Рівень, останні 60 днів
Загиблі 30 дн
0
UCDP до 2026-08-31
На мільйон 90 дн
0.4
останні 90 днів
Цивільні
24%
останні 90 днів
Інциденти 30 дн
2
Населення
57.5 M
World Bank
Станції біля насильства
0 / 0
біля насильства / усього; АЕС: 0
Чому такий рівень2
- +2UK FCDO радить утримуватися від будь-яких поїздок до частини країниUK FCDO travel advice
- +13.8 млн людей у кризовій продовольчій небезпеці або гіршій (IPC 3+)FEWS NET
Джерело: моніторинг ситуації ARMSMA
Усі сигнали моніторингу
Останні 60 днів, кожен у власному масштабі.
Природні небезпеки, 7 днів
1
Рівень порад мандрівникам (FCDO)
3
Людей у продовольчій кризі (IPC 3+)
3 750 000
Біженців виїхало
21 098
Підтверджені збої, місць за 24 год
2
Випадки насильства, 30 днів
2
Джерело: моніторинг ситуації ARMSMA
Загиблі в організованому насильстві, по тижнях
Кенія, найкращі оцінки UCDP. Червоний стовпчик показує останній тиждень.
Останній тиждень може бути неповним.
Джерело: UCDP GED Candidate, Уппсальський університет (CC BY 4.0), дані до 2026-08-31
Між ким насильство
Загиблі за видом насильства, останні 90 днів даних.
- Конфлікт за участі держави · 68%
- Недержавний конфлікт · 8%
- Проти цивільних · 24%
Джерело: UCDP GED Candidate (CC BY 4.0)
Продовольство, переміщення, санкції
- Людей у продовольчій кризі (IPC 3+)
- 3.8 M
- 2026-09
- Частка в продовольчій кризі
- 7%
- 2026-09
- Недоїдання
- 34.9%
- 2024
- Біженців виїхало
- 21 098
- 2025
- Прийнято біженців
- 835 771
- 2025
- Внутрішньо переміщені
- –
- 2025
- Санкційні позначення
- 64
- 2026-10-20
- ВВП на особу
- $2 363
- 2025
FEWS NET · Світовий банк / ФАО · УВКБ ООН · OpenSanctions
Люди в кризовій продовольчій небезпеці
Фаза IPC 3 або гірше, по місяцях (оцінки FEWS NET поточної ситуації, середина опублікованого діапазону).
FEWS NET – IPC-compatible analysis
Останні інциденти організованого насильства25
| Дата | Місце | Сторони | Загиблі | Цивільні | Джерело |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | Yumbis village in Fafi Sub-County | Government of Kenya – Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-22 | Mangai area of Lamu County | Government of Kenya – Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-07-28 | a motorcycle patrol near Halungo in Lafey District | Government of Kenya – Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-07-28 | general area of Wantey Dam in the El-Raamo area of Kutulo along the Alungu Main Supply Route | Government of Kenya – Al-Shabaab | 5 | 0 | Reuters News, Xinhua News Agency, Goobjoog News |
| 2026-07-24 | camp in Sheikh Barrow area near Lafey town | Government of Kenya – Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert, BBC Monitoring News Alert |
| 2026-07-21 | outskirts of Dadaab town | Government of Kenya – Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-07-12 | area between El Wak in Mandera and Dhamas in Somalia's south-western Gedo region, in Mandera County, near the border | Government of Kenya – Al-Shabaab | 11 | 0 | Goobjoog News, AllAfrica, Hiiraan News |
| 2026-06-28 | in Dhashoy area near Fafi town | Government of Kenya – Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert, BBC Monitoring News Alert |
| 2026-06-23 | Harasuki area in El Qalow town | Government of Kenya – Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-06-21 | Gaboy village in Hadado subcounty | Unidentified armed group (Kenya) – Civilians | 1 | 1 | The Star (Kenya) |
| 2026-06-21 | Biyagadud area, Bangale Subcounty | Unidentified armed group (Kenya) – Civilians | 5 | 5 | The Star (Kenya) |
| 2026-06-09 | near Laikipia Air Base, next to Nanyuki | Unidentified armed group (Kenya) – Unidentified armed group (Kenya) | 1 | 0 | Reuters News, Agence France Presse, AllAfrica |
| 2026-06-08 | Elgolisha area near Elwak | Garre subclan of Digil clan (Digil-Mirifle) – Marehan subclan (Darod) | 1 | 0 | AllAfrica, BBC Monitoring News Alert |
| 2026-06-08 | near the Kenya-Somalia border | Garre subclan of Digil clan (Digil-Mirifle) – Marehan subclan (Darod) | 1 | 0 | AllAfrica |
| 2026-06-01 – 2026-06-02 | Laikipia Air Base, in Nanyuki | Government of Kenya – Civilians | 2 | 2 | Reuters News, Agence France Presse |
| 2026-05-25 – 2026-05-26 | on the outskirts of Dadaab town | Government of Kenya – Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-05-18 | Kenya | Unidentified armed group (Kenya) – Unidentified armed group (Kenya) | 4 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-05-18 | Kenya | Unidentified armed group (Kenya) – Unidentified armed group (Kenya) | 2 | 0 | Xinhua News Agency |
| 2026-05-18 | Kiambu County and Nakuru Town | Unidentified armed group (Kenya) – Unidentified armed group (Kenya) | 1 | 0 | The Star (Kenya) |
| 2026-05-18 | Kiambu County and Nakuru Town | Unidentified armed group (Kenya) – Unidentified armed group (Kenya) | 1 | 0 | The Star (Kenya) |
| 2026-05-18 | Nairobi | Unidentified armed group (Kenya) – Unidentified armed group (Kenya) | 4 | 0 | Crisis Watch |
| 2026-05-09 | Beer-Awayon village, approximately 8 km from Mandera town | Unidentified armed group (Kenya) – Civilians | 6 | 6 | Xinhua News Agency, Crisis Watch , BBC Monitoring News Alert |
| 2026-04-25 | Kwa Kamari Trading Centre in Tseikuru subcounty | Kamba – Somali | 7 | 0 | The Star (Kenya), The Star (Kenya), BBC Monitoring News Alert |
| 2026-04-18 | military base in Diso area in Garissa County | Government of Kenya – Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-04-01 | outskirts of Fafi town | Government of Kenya – Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
Джерело: UCDP GED Candidate, Уппсальський університет (CC BY 4.0), дані до 2026-08-31
Конфлікти, 90 днів4
- Kenya: Northeastern Province and Coast16
- Unidentified armed group (Kenya) - Civilians6
- Garre subclan of Digil clan (Digil-Mirifle) - Marehan subclan (Darod)2
- Unidentified armed group (Kenya)1
Джерело: UCDP GED Candidate (CC BY 4.0)
Природні небезпеки, 30 днів1
- Лісова пожежаForest fires in Kenya · 23 вер. 2026 р.
GDACS · USGS · NASA EONET
Попередження та повідомлення
UK FCDO · WMO · WHO · Copernicus EMS
Найближчі 7 днів: Nairobi
| День | °C | Опади | Пориви | Увага |
|---|---|---|---|---|
| вт, 20 жовт. | 17…30 | 0.2 mm | 48 km/h | |
| ср, 21 жовт. | 18…31 | 0.1 mm | 39 km/h | |
| чт, 22 жовт. | 18…31 | 0.0 mm | 47 km/h | |
| пт, 23 жовт. | 17…31 | 0.9 mm | 40 km/h | |
| сб, 24 жовт. | 18…29 | 4.2 mm | 35 km/h | |
| нд, 25 жовт. | 17…31 | 0.0 mm | 43 km/h | |
| пн, 26 жовт. | 16…31 | 0.3 mm | 43 km/h |
Прогноз лише для столиці; позначки: спека ≥38 °C, мороз ≤−20 °C, опади ≥50 мм, пориви ≥75 км/год, гроза. Офіційні попередження наведено вище.
Open-Meteo (CC BY 4.0)
Ціни на продукти на ринках12
| Продукт | Ціна | USD | За рік |
|---|---|---|---|
| Beans (dry) / KG | 129,17 KES | 0.99 | +1% |
| Oil (vegetable) / L | 288,34 KES | 2.23 | +5% |
| Maize / KG | 58,34 KES | 0.45 | -3% |
| Maize flour / KG | 85 KES | 0.66 | +2% |
| Rice / KG | 125 KES | 0.96 | +14% |
| Sorghum / KG | 56,67 KES | 0.43 | -37% |
| Wheat flour / KG | 93,33 KES | 0.72 | -7% |
| Sugar / KG | 154,17 KES | 1.19 | -13% |
| Bananas / Unit | 20 KES | 0.15 | +33% |
| Salt / 200 G | 14,17 KES | 0.11 | -21% |
| Milk (UHT) / 500 ML | 88,34 KES | 0.68 | +10% |
| Potatoes (Irish) / KG | 100 KES | 0.77 | +67% |
Медіанна роздрібна ціна по ринках за останній місяць у даних (2026-09); зміна до того ж місяця роком раніше.
WFP · HDX (CC BY-IGO)
Катастрофи з 2000 року7
ПосухиПовені
- Drought in Democratic Republic of Congo, Central African Republic, Cameroon, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Niger, Nigeria, Sudan, Somalia, South Sudan, Chad · 21 черв. 2026 р. · Medium impact for agricultural drought in 2649772 km2
- Drought in Democratic Republic of Congo, Kenya, Tanzania, Uganda · 21 трав. 2026 р. · Medium impact for agricultural drought in 270713 km2
- Drought in Kenya, Somalia · 21 трав. 2025 р. · Medium impact for agricultural drought in 124167 km2
- Flood in Kenya · 12 квіт. 2024 р. · Magnitude 0
- Flood in Kenya · 23 жовт. 2023 р. · Magnitude 0
- Flood in Kenya · 18 квіт. 2020 р. · Magnitude 0
- Drought in Kenya · 21 лют. 2019 р. · Severe impact for agricultural drought in 49202 km2
GDACS (orange and red alerts since 2000)
Найближчі вибори1
- 10 серпня 2027 р. – President, National Assembly and Senate
Wikipedia – national electoral calendar (CC BY-SA)