Насильство в новинах: 1 280 повідомлень за тиждень до 19 жовт. 2026 р. · ×1,2 · проти трьох попередніх тижнів; GDELT, не перевірено
Протести в новинах: 964 повідомлень за тиждень до 19 жовт. 2026 р. · ×1 · проти трьох попередніх тижнів; GDELT, не перевірено
Оцінка моделі, жовтень 2026 р.: 7–49 загиблих (UCDP місяцем раніше: 28). Оцінка з новин, не підрахунок. Як працює модель →
Рівень, останні 60 днів
Загиблі 30 дн
28
UCDP до 2026-09-30
На мільйон 90 дн
0.0
останні 90 днів
Цивільні
26%
останні 90 днів
Інциденти 30 дн
16
Населення
1463.9 M
World Bank
Станції біля насильства
1 / 117
біля насильства / усього; АЕС: 9
Чому такий рівень3
- +2UK FCDO радить утримуватися від будь-яких поїздок до частини країниUK FCDO travel advice
- +116 загиблих в організованому насильстві за останні 30 днів даних UCDPUCDP GED Candidate
- +1Загиблі внаслідок насильства, 30 днів: 16, у 2.0 раза більше, ніж за попередні 30 днів даних UCDPUCDP GED Candidate
Джерело: моніторинг ситуації ARMSMA
Усі сигнали моніторингу
Останні 60 днів, кожен у власному масштабі.
Загиблі внаслідок насильства, 30 днів
16
Природні небезпеки, 7 днів
1
Підтверджені збої, місць за 24 год
9
Рівень порад мандрівникам (FCDO)
3
Випадки насильства, 30 днів
11
Біженців виїхало
223 731
Електростанції поблизу насильства
1
Джерело: моніторинг ситуації ARMSMA
Загиблі в організованому насильстві, по тижнях
Індія, найкращі оцінки UCDP. Червоний стовпчик показує останній тиждень.
Останній тиждень може бути неповним.
Джерело: UCDP GED Candidate, Уппсальський університет (CC BY 4.0), дані до 2026-09-30
Між ким насильство
Загиблі за видом насильства, останні 90 днів даних.
- Конфлікт за участі держави · 33%
- Недержавний конфлікт · 33%
- Проти цивільних · 35%
Джерело: UCDP GED Candidate (CC BY 4.0)
Продовольство, переміщення, санкції
- Людей у продовольчій кризі (IPC 3+)
- –
- 2026-09
- Частка в продовольчій кризі
- –
- 2026-09
- Недоїдання
- 9.8%
- 2024
- Біженців виїхало
- 223 731
- 2025
- Прийнято біженців
- 253 718
- 2025
- Внутрішньо переміщені
- –
- 2025
- Санкційні позначення
- 343
- 2026-10-20
- ВВП на особу
- $2 702
- 2025
FEWS NET · Світовий банк / ФАО · УВКБ ООН · OpenSanctions
Люди в кризовій продовольчій небезпеці
FEWS NET не охоплює цю країну.
Останні інциденти організованого насильства25
| Дата | Місце | Сторони | Загиблі | Цивільні | Джерело |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | in the higher reaches of central Kashmir's Budgam district in the general area of Korag, Yousmarg | Government of India – Kashmir insurgents | 1 | 0 | Press Trust of India, Press Trust of India, Press Trust of India |
| 2026-09-29 | along the India-Myanmar border in Arunachal Pradesh's Changlang district . near Nampong Nallah under Nampong circle | Government of India – NSCN-K | 1 | 0 | Press Trust of India, Press Trust of India, Press Trust of India |
| 2026-09-26 | at Kalenjang village in Manipur's Kangpokpi district, near Senapati district / in Senapati district | Kuki – Naga | 3 | 0 | Press Trust of India, Press Trust of India, Press Trust of India |
| 2026-09-24 | Pilong/Pilon village, located some 34 km from Kamjong district headquarters, in Manipur's Kamjong district near the Myanmar border | KNO – Civilians | 4 | 0 | Press Trust of India, Press Trust of India, Press Trust of India |
| 2026-09-21 | on path from Upper Nkou village to Tamei town in Manipur’s Tamenglong district | Kuki – Naga | 1 | 0 | Press Trust of India, Press Trust of India, Press Trust of India |
| 2026-09-20 | in Varanasi, heading towards Lanka Maidan | Government of India – CPI-Maoist | 1 | 0 | Press Trust of India, International Crisis Group |
| 2026-09-19 | in the Islamabad area in Amritsar District | Government of India – Bhatti network | 1 | 0 | South Asia Terrorism Portal (SATP) |
| 2026-09-18 | at Bhagtawala Grain Market in Amritsar District (Amritsar city) | Government of India – Bhatti network | 1 | 0 | South Asia Terrorism Portal (SATP) |
| 2026-09-16 – 2026-09-17 | in the dense Brattal Sohan and Khubban forests of Majalta, bordering Kathua district/in the general area of Brattal [Battal], in Jammu and Kashmir's Udhampur district | Government of India – Kashmir insurgents | 2 | 0 | Press Trust of India, Press Trust of India, Press Trust of India |
| 2026-09-15 | outside village of Leisangphai in Manipur's Tamenglong district | Kuki – Naga | 2 | 0 | Press Trust of India, Press Trust of India, Press Trust of India |
| 2026-09-13 | in L Tollen Kuki village, located near NH-37, which connects Imphal with Jiribam in Manipur's Tamenglong district | Kuki – Naga | 2 | 0 | The Times of India, Press Trust of India, Press Trust of India |
| 2026-09-13 | at Longpi village under Nungba Police Station limits, in Manipur's Noney district | Kuki – Naga | 3 | 0 | The Times of India, Press Trust of India, Press Trust of India |
| 2026-09-13 | about 1.5 kilometers into Indian territory from the Pirganj border | Government of India – Civilians | 2 | 2 | Amnesty International |
| 2026-09-04 | in central Kashmir’s Budgam district , in Ashdar Gali, a remote alpine ridge situated in rugged terrain, ' nearly 10 hours trek from the Doodhpathri area | Government of India – Kashmir insurgents | 1 | 0 | Press Trust of India, Press Trust of India, Press Trust of India |
| 2026-09-02 | at Phaibong village in the Henglep subdivision, in Churachandpur district | Government of India – UKNA | 2 | 0 | Press Trust of India, South Asia Terrorism Portal (SATP), International Crisis Group |
| 2026-09-02 | at Bedemgutta on the Karreguttalu hillocks in Mulugu District, Telangana nearly 10 kilometres from the village of Nugur in Venkatapuram mandal | Government of India – CPI-Maoist | 1 | 1 | South Asia Terrorism Portal (SATP) |
| 2026-08-31 | N Teikhang village under T Waichong sub-division in the Kangpokpi district | NSCN-IM – Civilians | 3 | 3 | Press Trust of India, Press Trust of India, International Crisis Group |
| 2026-08-29 | at Nungtek village / between Nungtek Part II and Haochong, about 5 km northeast of the Noney district headquarters | ZUF – ZUF-K | 1 | 0 | Deccan Chronicle, South Asia Terrorism Portal (SATP) |
| 2026-08-28 | at Oktan village under Haochong sub-division | ZUF – ZUF-K | 1 | 0 | Deccan Chronicle, South Asia Terrorism Portal (SATP) |
| 2026-08-27 | in Manipur's Kangpokpi district , in an isolated area between Makui Ashang and Thabamba Naga along the Imphal-Tamenglong (IT) Road between Makui Ashang and Thanamba Naga villages | UPF – Civilians | 5 | 5 | Press Trust of India, Press Trust of India, Press Trust of India |
| 2026-08-23 | Baruipur/ in the area under Hardah gram panchayat, in Uttar Tangebedia area | Supporters of BJP – Supporters of TMC | 1 | 0 | The Telegraph, The Telegraph |
| 2026-08-23 | at Lasan village under Tamei Police Station in Tamenglong District, Manipur | Kuki – Naga | 1 | 0 | South Asia Terrorism Portal (SATP) |
| 2026-08-14 – 2026-08-15 | Langka Naga village in Manipur's Kangpokpi district | Kuki – Naga | 2 | 0 | Press Trust of India, Press Trust of India, The Pioneer |
| 2026-08-14 | Assam Rifles camp at Longvi under Nampong Police Station, Changlang District, Arunachal Pradesh / at Tikhak Taipi village near Longvi | Government of India – NSCN-K | 0 | 0 | South Asia Terrorism Portal (SATP) |
| 2026-08-08 – 2026-08-09 | the Alinagar border area of Prithimpasha union , beyond border pillar 1845/63-S in Maguruli / in Tripura’s Ukakoti district (along the Indo-Bangla border at Maguruli ) | Government of India – Civilians | 1 | 0 | Press Trust of India, Press Trust of India, The New Nation (Bangladesh) |
Джерело: UCDP GED Candidate, Уппсальський університет (CC BY 4.0), дані до 2026-09-30
Конфлікти, 90 днів8
- Kuki - Naga14
- India: Kashmir7
- UPF - Civilians5
- India: Nagaland4
- Government of India - Civilians4
- KNO - Civilians4
- NSCN-IM - Civilians4
- India: Government3
Джерело: UCDP GED Candidate (CC BY 4.0)
Природні небезпеки, 30 днів1
- Тропічний циклонONE-26 · 22 вер. 2026 р.
GDACS · USGS · NASA EONET
Попередження та повідомлення
UK FCDO · WMO · WHO · Copernicus EMS
Електростанції поблизу небезпеки1
KOLAGHAT · Coal · 1 260 MW
1 incidents within 50 km in 90 days, nearest 49 km
Лише відстань: це не означає, що станцію пошкоджено.
WRI Global Power Plant Database; UCDP; GDACS · USGS
Найближчі 7 днів: New Delhi
| День | °C | Опади | Пориви | Увага |
|---|---|---|---|---|
| ср, 21 жовт. | 20…31 | 0.0 mm | 17 km/h | |
| чт, 22 жовт. | 20…31 | 0.0 mm | 21 km/h | |
| пт, 23 жовт. | 20…31 | 0.0 mm | 26 km/h | |
| сб, 24 жовт. | 20…33 | 0.0 mm | 42 km/h | |
| нд, 25 жовт. | 20…32 | 0.0 mm | 22 km/h | |
| пн, 26 жовт. | 19…32 | 0.0 mm | 29 km/h | |
| вт, 27 жовт. | 19…31 | 0.0 mm | 25 km/h |
Прогноз лише для столиці; позначки: спека ≥38 °C, мороз ≤−20 °C, опади ≥50 мм, пориви ≥75 км/год, гроза. Офіційні попередження наведено вище.
Open-Meteo (CC BY 4.0)
Ціни на продукти на ринках24
| Продукт | Ціна | USD | За рік |
|---|---|---|---|
| Rice / KG | 41,3 INR | 0.43 | +1% |
| Wheat / KG | 31,89 INR | 0.33 | -1% |
| Sugar / KG | 49,5 INR | 0.52 | +9% |
| Oil (mustard) / KG | 196,22 INR | 2.05 | +3% |
| Potatoes / KG | 22,52 INR | 0.24 | -13% |
| Onions / KG | 32,59 INR | 0.34 | +21% |
| Wheat flour / KG | 38,2 INR | 0.40 | 0% |
| Milk (pasteurized) / L | 59,98 INR | 0.63 | +3% |
| Oil (groundnut) / KG | 207,98 INR | 2.17 | +9% |
| Oil (palm) / KG | 147,3 INR | 1.54 | +12% |
| Oil (sunflower) / KG | 189,16 INR | 1.98 | +16% |
| Lentils (masur) / KG | 89,84 INR | 0.94 | +2% |
| Tomatoes / KG | 39,17 INR | 0.41 | -31% |
| Salt (iodised) / KG | 21,21 INR | 0.22 | +5% |
| Tea (black) / KG | 277,28 INR | 2.90 | +3% |
| Lentils / KG | 121,42 INR | 1.27 | +5% |
| Ghee (vanaspati) / KG | 165,45 INR | 1.73 | +6% |
| Lentils (moong) / KG | 110,86 INR | 1.16 | 0% |
| Lentils (urad) / KG | 119,46 INR | 1.25 | +4% |
| Oil (soybean) / KG | 164,87 INR | 1.72 | +10% |
| Millet (bulrush) / KG | 41,27 INR | 0.43 | – |
| Millet (finger) / KG | 56,3 INR | 0.59 | – |
| Semolina / KG | 45,58 INR | 0.48 | – |
| Sorghum / KG | 48,05 INR | 0.50 | – |
Медіанна роздрібна ціна по ринках за останній місяць у даних (2026-08); зміна до того ж місяця роком раніше.
WFP · HDX (CC BY-IGO)
Катастрофи з 2000 року40
Тропічні циклониПовеніЗемлетрусиПосухи
- Tropical Cyclone ONE-26 · 22 вер. 2026 р. · Tropical Storm (maximum wind speed of 83 km/h)
- Flood in India · 9 серп. 2026 р. · Magnitude 0
- Tropical Cyclone DITWAH-25 · 27 лист. 2025 р. · Tropical Depression (maximum wind speed of 65 km/h)
- Tropical Cyclone MONTHA-25 · 26 жовт. 2025 р. · Tropical Storm (maximum wind speed of 83 km/h)
- Tropical Cyclone ONE-25 · 1 жовт. 2025 р. · Tropical Storm (maximum wind speed of 65 km/h)
- Earthquake in India · 14 вер. 2025 р. · Magnitude 5.5M, Depth:29km
- Flood in India · 16 серп. 2025 р. · Magnitude 0
- Tropical Cyclone FENGAL-24 · 29 лист. 2024 р. · Tropical Storm (maximum wind speed of 93 km/h)
- Tropical Cyclone DANA-24 · 23 жовт. 2024 р. · Tropical Storm (maximum wind speed of 120 km/h)
- Flood in India · 20 жовт. 2024 р. · Magnitude 0
- Tropical Cyclone ASNA-24 · 30 серп. 2024 р. · Tropical Storm (maximum wind speed of 83 km/h)
- Flood in India · 10 черв. 2024 р. · Magnitude 0
- Tropical Cyclone REMAL-24 · 25 трав. 2024 р. · Tropical Storm (maximum wind speed of 102 km/h)
- Tropical Cyclone MICHAUNG-23 · 3 груд. 2023 р. · Tropical Storm (maximum wind speed of 111 km/h)
- Tropical Cyclone MIDHILI-23 · 16 лист. 2023 р. · Tropical Storm (maximum wind speed of 74 km/h)
- Tropical Cyclone HAMOON-23 · 23 жовт. 2023 р. · Hurricane/Typhoon > 74 mph (maximum wind speed of 148 km/h)
GDACS (orange and red alerts since 2000)
Найближчі вибори1
- липень 2027 р. – President
Wikipedia – national electoral calendar (CC BY-SA)