Насильство в новинах: 16 повідомлень за тиждень до 19 жовт. 2026 р. · проти трьох попередніх тижнів; GDELT, не перевірено
Оцінка моделі, жовтень 2026 р.: 39–251 загиблих (UCDP місяцем раніше: 36). Оцінка з новин, не підрахунок. Як працює модель →
Рівень, останні 60 днів
Загиблі 30 дн
36
UCDP до 2026-09-30
На мільйон 90 дн
16
останні 90 днів
Цивільні
17%
останні 90 днів
Інциденти 30 дн
27
Населення
24.1 M
World Bank
Станції біля насильства
0 / 0
біля насильства / усього; АЕС: 0
Чому такий рівень3
- +3171 загиблий в організованому насильстві за останні 30 днів даних UCDPUCDP GED Candidate
- +3UK FCDO радить утримуватися від будь-яких поїздок до всієї країниUK FCDO travel advice
- +11.3 млн людей у кризовій продовольчій небезпеці або гіршій (IPC 3+)FEWS NET
Джерело: моніторинг ситуації ARMSMA
Усі сигнали моніторингу
Останні 60 днів, кожен у власному масштабі.
Загиблі внаслідок насильства, 30 днів
171
Випадки насильства, 30 днів
47
Рівень порад мандрівникам (FCDO)
4
Біженців виїхало
421 026
Людей у продовольчій кризі (IPC 3+)
1 250 000
Підтверджені збої, місць за 24 год
2
Джерело: моніторинг ситуації ARMSMA
Загиблі в організованому насильстві, по тижнях
Буркіна-Фасо, найкращі оцінки UCDP. Червоний стовпчик показує останній тиждень.
Останній тиждень може бути неповним.
Джерело: UCDP GED Candidate, Уппсальський університет (CC BY 4.0), дані до 2026-09-30
Між ким насильство
Загиблі за видом насильства, останні 90 днів даних.
- Конфлікт за участі держави · 80%
- Недержавний конфлікт · 5%
- Проти цивільних · 16%
Джерело: UCDP GED Candidate (CC BY 4.0)
Продовольство, переміщення, санкції
- Людей у продовольчій кризі (IPC 3+)
- 1.3 M
- 2026-09
- Частка в продовольчій кризі
- 5%
- 2026-09
- Недоїдання
- 11.7%
- 2024
- Біженців виїхало
- 421 026
- 2025
- Прийнято біженців
- 42 953
- 2025
- Внутрішньо переміщені
- 2 062 534
- 2025
- Санкційні позначення
- 6
- 2026-10-20
- ВВП на особу
- $1 148
- 2025
FEWS NET · Світовий банк / ФАО · УВКБ ООН · OpenSanctions
Люди в кризовій продовольчій небезпеці
Фаза IPC 3 або гірше, по місяцях (оцінки FEWS NET поточної ситуації, середина опублікованого діапазону).
FEWS NET – IPC-compatible analysis
Останні інциденти організованого насильства25
| Дата | Місце | Сторони | Загиблі | Цивільні | Джерело |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | Sollé | Government of Burkina Faso – JNIM | 0 | 0 | @KargnHasret, Naïm Touré on Telegram, @BrantPhilip_ |
| 2026-09-30 | Seguenega | Government of Burkina Faso – JNIM | 0 | 0 | @KargnHasret, @BrantPhilip_ |
| 2026-09-27 – 2026-09-28 | Niangado | Government of Burkina Faso – JNIM | 0 | 0 | @KargnHasret, @KargnHasret, @KargnHasret |
| 2026-09-26 | Laligai, Tenkodogo/Koulpelogo | Government of Burkina Faso – JNIM | 2 | 0 | @KargnHasret, @KargnHasret, Naïm Touré on Telegram |
| 2026-09-26 – 2026-09-27 | Tougouri | Government of Burkina Faso – JNIM | 0 | 0 | @KargnHasret, @KargnHasret |
| 2026-09-25 – 2026-09-26 | (Selmoussine) near the city of (Didougou) Silmonsin | Government of Burkina Faso – JNIM | 0 | 0 | @KargnHasret, @KargnHasret, Naïm Touré on Telegram |
| 2026-09-24 – 2026-09-25 | (Kélio)/Kalo, Ouahigouya province | Government of Burkina Faso – JNIM | 0 | 0 | @KargnHasret, @KargnHasret, Naïm Touré on Telegram |
| 2026-09-21 – 2026-09-22 | Pensa | Government of Burkina Faso – JNIM | 0 | 0 | @KargnHasret, Naïm Touré on Telegram |
| 2026-09-18 – 2026-09-19 | Kompienga | Government of Burkina Faso – JNIM | 0 | 0 | @KargnHasret |
| 2026-09-17 | Aorèma | Government of Burkina Faso – JNIM | 3 | 0 | @KargnHasret, @KargnHasret, Naïm Touré on Telegram |
| 2026-09-17 | Dourtenga | Government of Burkina Faso – JNIM | 0 | 0 | Naïm Touré on Telegram |
| 2026-09-16 | Tibou, in the commune of Sollé (Loroum Province) | Government of Burkina Faso – JNIM | 3 | 0 | Naïm Touré on Telegram |
| 2026-09-16 | Malou | Government of Burkina Faso – JNIM | 0 | 0 | @KargnHasret, @KargnHasret |
| 2026-09-15 – 2026-09-16 | Kakourma in the state of (Bobogolasso) Kakorma (likely Koroma), in the Bobo-Dioulasso area, Houet Province Kokorowe, near country’s second-largest city Bobo-Dioulasso (Guiriko region) | Government of Burkina Faso – JNIM | 2 | 0 | Crisis Watch, @KargnHasret, Naïm Touré on Telegram |
| 2026-09-15 – 2026-09-16 | Malou and Winten, province of Bam | Government of Burkina Faso – JNIM | 0 | 0 | @KargnHasret |
| 2026-09-08 | Natiaboani, on the Fada-Pama rout | Government of Burkina Faso – JNIM | 0 | 0 | Naïm Touré on Telegram |
| 2026-09-08 – 2026-09-09 | Kassoum | Government of Burkina Faso – JNIM | 2 | 0 | @KargnHasret, @KargnHasret, Naïm Touré on Telegram |
| 2026-09-07 – 2026-09-08 | Manni, in the Gnagna province | Government of Burkina Faso – JNIM | 3 | 0 | Naïm Touré on Telegram |
| 2026-09-07 – 2026-09-08 | Youba | Government of Burkina Faso – JNIM | 0 | 0 | @KargnHasret, Naïm Touré on Telegram |
| 2026-09-05 – 2026-09-06 | (Manto) in the state of (Fadangoorma) | Government of Burkina Faso – JNIM | 0 | 0 | @KargnHasret |
| 2026-09-04 | village of (Mahlo) in the province of (Bam) | Government of Burkina Faso – JNIM | 0 | 0 | @KargnHasret, @KargnHasret |
| 2026-09-02 | Tiwera (Djigoué), Burkina Faso, near the Ivorian border. | Government of Burkina Faso – JNIM | 7 | 0 | @18Echo0321 |
| 2026-09-02 – 2026-09-03 | Bilanga | Government of Burkina Faso – JNIM | 2 | 0 | @KargnHasret, Naïm Touré on Telegram |
| 2026-09-01 | Dori area | IS – JNIM | 12 | 0 | Crisis Watch, @SimNasr |
| 2026-09-01 – 2026-09-02 | Ga in the state of (Kia) | Government of Burkina Faso – JNIM | 0 | 0 | @KargnHasret |
Джерело: UCDP GED Candidate, Уппсальський університет (CC BY 4.0), дані до 2026-09-30
Конфлікти, 90 днів5
- Burkina Faso: Government277
- Government of Burkina Faso - Civilians48
- Burkina Faso: Islamic State33
- IS - JNIM18
- JNIM - Civilians13
Джерело: UCDP GED Candidate (CC BY 4.0)
Природні небезпеки, 30 днів0
За останні 30 днів немає.
GDACS · USGS · NASA EONET
Попередження та повідомлення
UK FCDO · WMO · WHO · Copernicus EMS
Найближчі 7 днів: Ouagadougou
| День | °C | Опади | Пориви | Увага |
|---|---|---|---|---|
| вт, 20 жовт. | 26…38 | 0.0 mm | 37 km/h | спека |
| ср, 21 жовт. | 26…37 | 0.0 mm | 35 km/h | |
| чт, 22 жовт. | 26…38 | 0.0 mm | 37 km/h | |
| пт, 23 жовт. | 24…37 | 0.0 mm | 34 km/h | |
| сб, 24 жовт. | 24…38 | 0.0 mm | 32 km/h | |
| нд, 25 жовт. | 24…38 | 0.0 mm | 26 km/h | спека |
| пн, 26 жовт. | 24…38 | 0.0 mm | 29 km/h |
Прогноз лише для столиці; позначки: спека ≥38 °C, мороз ≤−20 °C, опади ≥50 мм, пориви ≥75 км/год, гроза. Офіційні попередження наведено вище.
Open-Meteo (CC BY 4.0)
Ціни на продукти на ринках8
| Продукт | Ціна | USD | За рік |
|---|---|---|---|
| Beans (niebe) / KG | 412 XOF | 0.72 | -24% |
| Millet / KG | 291 XOF | 0.51 | -10% |
| Sorghum (white) / KG | 212 XOF | 0.37 | -15% |
| Groundnuts (unshelled) / KG | 470 XOF | 0.83 | +4% |
| Maize (white) / KG | 177 XOF | 0.31 | -21% |
| Rice (local) / KG | 383 XOF | 0.67 | -6% |
| Groundnuts (shelled) / KG | 704 XOF | 1.24 | +11% |
| Rice (imported) / KG | 505 XOF | 0.89 | -6% |
Медіанна роздрібна ціна по ринках за останній місяць у даних (2026-09); зміна до того ж місяця роком раніше.
WFP · HDX (CC BY-IGO)