Violence dans l’actualité : 45 articles la semaine jusqu’au 20 oct. 2026 · ×0,7 · face aux trois semaines précédentes ; GDELT, non vérifié
Manifestations dans l’actualité : 4 signalements dans la semaine au 20 oct. 2026 · face aux trois semaines précédentes ; GDELT, non vérifié
Estimation du modèle pour octobre 2026 : 78–492 morts (UCDP, mois précédent : 194). Une estimation tirée de la presse, pas un décompte. Fonctionnement du modèle →
Niveau, 60 derniers jours
Décès 30 j
194
UCDP jusqu’au 2026-09-30
Par million 90 j
33
90 derniers jours
Civils
1%
90 derniers jours
Incidents 30 j
26
Population
19.7 M
World Bank
Centrales près de violences
0 / 0
près de violences / total ; 0 nucléaires
Pourquoi ce niveau4
- +3194 décès dans la violence organisée sur les 30 derniers jours des données UCDPUCDP GED Candidate
- +2Le FCDO britannique déconseille tout voyage dans certaines parties du paysUK FCDO travel advice
- +25.5 millions de personnes en insécurité alimentaire de crise ou pire (IPC 3+)FEWS NET
- +11.1 millions de réfugiés et demandeurs d’asile ont fui le paysUNHCR
Source : veille de situation ARMSMA
Tous les signaux suivis
Les 60 derniers jours, chacun à sa propre échelle.
Morts de la violence, 30 jours
194
Niveau des conseils aux voyageurs (FCDO)
3
Incidents violents, 30 jours
26
Personnes en crise alimentaire (IPC 3+)
5 500 000
Réfugiés partis
1 128 308
Pannes confirmées, lieux, 24 h
1
Source : veille de situation ARMSMA
Décès dans la violence organisée, par semaine
Somalie, meilleures estimations de l’UCDP. La barre rouge est la dernière semaine.
La dernière semaine peut être incomplète.
Source : UCDP GED Candidate, Université d’Uppsala (CC BY 4.0), données jusqu’au 2026-09-30
Entre qui, la violence
Décès par type de violence, 90 derniers jours de données.
- Conflit impliquant un État · 97%
- Conflit non étatique · 3%
- Contre des civils · 0%
Source : UCDP GED Candidate (CC BY 4.0)
Alimentation, déplacements, sanctions
- Personnes en crise alimentaire (IPC 3+)
- 5.5 M
- 2026-09
- Part en crise alimentaire
- 28%
- 2026-09
- Sous-alimentation
- 56.5%
- 2024
- Réfugiés partis
- 1 128 308
- 2025
- Réfugiés accueillis
- 46 669
- 2025
- Déplacés internes
- 3 347 408
- 2025
- Désignations de sanctions
- 105
- 2026-10-21
- PIB par habitant
- $661
- 2025
FEWS NET · Banque mondiale / FAO · HCR · OpenSanctions
Personnes en insécurité alimentaire de crise
Phase IPC 3 ou pire, mois par mois (estimations FEWS NET de la situation actuelle, milieu de la fourchette publiée).
FEWS NET – IPC-compatible analysis
Derniers incidents de violence organisée25
| Date | Lieu | Parties | Décès | Civils | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | Baidoa city | Government of Somalia – Forces of Laftagareen | 70 | 0 | Agence France Presse, Agence France Presse, Goobjoog News |
| 2026-09-27 | between Harardhere and El Nur towns | Government of Somalia – Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-09-26 | Aluula district | Unidentified armed group (Somalia) – Unidentified armed group (Somalia) | 1 | 1 | Goobjoog News |
| 2026-09-25 | village of Bur Sarur, located approximately two kilometres southeast of Masajid Ali Gudud | Government of Somalia – Al-Shabaab | 12 | 0 | Xinhua News Agency, Goobjoog News, Hiiraan News |
| 2026-09-21 | city of Baidoa | Unidentified armed group (Somalia) – Unidentified armed group (Somalia) | 2 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-09-19 – 2026-09-20 | Guulane | Government of Somalia – Al-Shabaab | 4 | 0 | AllAfrica, Hiiraan News, Somali National News Agency (SONNA) |
| 2026-09-16 | mountainous Al Madow | Government of Somalia – Al-Shabaab | 1 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-09-14 | village of El Mudow on the outskirts of Baidoa | Government of Somalia – Forces of Laftagareen | 1 | 0 | BBC Monitoring News Alert, BBC Monitoring News Alert |
| 2026-09-14 | Daynile area | Government of Somalia – Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert, BBC Monitoring News Alert |
| 2026-09-13 – 2026-09-14 | Bulomarer town | Government of Somalia – Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-09-11 – 2026-09-12 | village of Dayow near Sablale town | Government of Somalia – Al-Shabaab | 4 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-09-11 – 2026-09-12 | 10 km from Bu'ale town | Government of Somalia – Al-Shabaab | 3 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-09-11 – 2026-09-12 | Jilib | Government of Somalia – Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-09-11 – 2026-09-12 | village of Haramka | Government of Somalia – Al-Shabaab | 17 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-09-10 | Dinsor town | Government of Somalia – Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-09-09 | town of Bardhere | Government of Somalia – Al-Shabaab | 14 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-09-09 – 2026-09-11 | town of Badhan | Unidentified armed group (Somalia) – Unidentified armed group (Somalia) | 2 | 0 | Hiiraan News |
| 2026-09-07 | outskirts of city of Baidoa | Government of Somalia – Al-Shabaab | 1 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-09-07 | a military base in Mubarak area | Government of Somalia – Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-09-04 | Buula-Fulay area | Government of Somalia – Al-Shabaab | 14 | 0 | Goobjoog News, Hiiraan News, Somali National News Agency (SONNA) |
| 2026-09-04 | a military base in the town of Afmadow | Government of Somalia – Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-09-03 | Baidoa city | Government of Somalia – Forces of Laftagareen | 40 | 0 | Agence France Presse, Hiiraan News, Hiiraan News |
| 2026-09-02 | Al Miskad | IS – SFC | 1 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-09-02 | Bur Da'ar, an area near Masjid Ali Gaduud village | Government of Somalia – Al-Shabaab | 7 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-09-01 | Mubarak | Government of Somalia – Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
Source : UCDP GED Candidate, Université d’Uppsala (CC BY 4.0), données jusqu’au 2026-09-30
Conflits, 90 jours6
- Somalia: Government619
- IS - SFC15
- Unidentified armed group (Somalia)3
- Unidentified armed groups (Somalia)2
- Al-Shabaab - Civilians1
- Kenya: Northeastern Province and Coast0
Source : UCDP GED Candidate (CC BY 4.0)
Aléas naturels, 30 jours0
Aucun ces 30 derniers jours.
GDACS · USGS · NASA EONET
Alertes et avis
UK FCDO · OMM · OMS · Copernicus EMS
Les 7 prochains jours à Mogadishu
| Jour | °C | Pluie | Rafales | Vigilance |
|---|---|---|---|---|
| mer. 21 oct. | 25…30 | 3.7 mm | 41 km/h | |
| jeu. 22 oct. | 25…30 | 1.1 mm | 36 km/h | |
| ven. 23 oct. | 26…30 | 0.9 mm | 33 km/h | |
| sam. 24 oct. | 26…30 | 0.0 mm | 33 km/h | |
| dim. 25 oct. | 24…30 | 11.7 mm | 33 km/h | |
| lun. 26 oct. | 24…30 | 6.0 mm | 29 km/h | |
| mar. 27 oct. | 24…30 | 7.2 mm | 28 km/h |
Prévision pour la capitale seulement ; repères : chaleur ≥38 °C, gel ≤−20 °C, pluie ≥50 mm, rafales ≥75 km/h, orages. Les alertes officielles sont plus haut.
Open-Meteo (CC BY 4.0)
Prix alimentaires sur les marchés17
| Produit | Prix | USD | Sur un an |
|---|---|---|---|
| Sorghum (red) / KG | 28 227,7 SLS | 49.39 | +56% |
| Maize (white) / KG | 28 650 SLS | 50.13 | +77% |
| Rice (imported) / KG | 38 567,5 SLS | 67.48 | +46% |
| Milk (camel) / L | 46 215,63 SLS | 80.86 | +60% |
| Exchange rate / USD/LCU | 40 000 SLS | 69.99 | +43% |
| Oil (vegetable, imported) / L | 74 600 SLS | 130.53 | +43% |
| Fuel (diesel) / L | 43 637,5 SLS | 76.36 | +48% |
| Pasta / KG | 41 875 SLS | 73.27 | +40% |
| Wheat flour (imported) / KG | 24 718,63 SLS | 43.25 | +18% |
| Sorghum (white) / KG | 33 900 SLS | 59.32 | +31% |
| Sugar (white) / KG | 32 500 SLS | 56.87 | +9% |
| Potatoes / KG | 28 990,63 SLS | 50.73 | -2% |
| Livestock (Goat) / Head | 3 279 555,51 SLS | 5738.51 | +56% |
| Meat (goat) / KG | 242 500 SLS | 424.32 | +50% |
| Salt / KG | 14 750 SLS | 25.81 | +9% |
| Cowpeas / KG | 57 409,64 SLS | 100.45 | +43% |
| Onions / KG | 33 000 SLS | 57.74 | +3% |
Prix de détail médian des marchés au dernier mois publié (2026-08) ; variation par rapport au même mois un an plus tôt.
WFP · HDX (CC BY-IGO)
Catastrophes depuis 20007
SécheressesInondationsCyclones tropicaux
- Drought in Kenya, Somalia · 21 mai 2025 · Medium impact for agricultural drought in 124167 km2
- Flood in Somalia · 4 oct. 2023 · Magnitude 0
- Flood in Somalia · 20 mars 2023 · Magnitude 0
- Tropical Cyclone GATI-20 · 21 nov. 2020 · Tropical Depression (maximum wind speed of 185 km/h)
- Flood in Somalia · 21 mai 2020 · Magnitude 0
- Flood in Somalia · 20 avr. 2020 · Magnitude 0
- Flood in Somalia · 20 oct. 2019 · Magnitude 0
GDACS (orange and red alerts since 2000)
Prochaines élections1
- mars 2027 – Parliament
Wikipedia – national electoral calendar (CC BY-SA)