Violence dans l’actualité : 112 articles la semaine jusqu’au 19 oct. 2026 · ×1,5 · face aux trois semaines précédentes ; GDELT, non vérifié
Manifestations dans l’actualité : 9 signalements dans la semaine au 19 oct. 2026 · ×0,7 · face aux trois semaines précédentes ; GDELT, non vérifié
Estimation du modèle pour septembre 2026 : 0–18 morts (UCDP, mois précédent : 0). Une estimation tirée de la presse, pas un décompte. Fonctionnement du modèle →
Niveau, 60 derniers jours
Décès 30 j
0
UCDP jusqu’au 2026-08-31
Par million 90 j
0.4
90 derniers jours
Civils
24%
90 derniers jours
Incidents 30 j
2
Population
57.5 M
World Bank
Centrales près de violences
0 / 0
près de violences / total ; 0 nucléaires
Pourquoi ce niveau2
- +2Le FCDO britannique déconseille tout voyage dans certaines parties du paysUK FCDO travel advice
- +13.8 millions de personnes en insécurité alimentaire de crise ou pire (IPC 3+)FEWS NET
Source : veille de situation ARMSMA
Tous les signaux suivis
Les 60 derniers jours, chacun à sa propre échelle.
Aléas naturels, 7 jours
1
Niveau des conseils aux voyageurs (FCDO)
3
Personnes en crise alimentaire (IPC 3+)
3 750 000
Réfugiés partis
21 098
Pannes confirmées, lieux, 24 h
2
Incidents violents, 30 jours
2
Source : veille de situation ARMSMA
Décès dans la violence organisée, par semaine
Kenya, meilleures estimations de l’UCDP. La barre rouge est la dernière semaine.
La dernière semaine peut être incomplète.
Source : UCDP GED Candidate, Université d’Uppsala (CC BY 4.0), données jusqu’au 2026-08-31
Entre qui, la violence
Décès par type de violence, 90 derniers jours de données.
- Conflit impliquant un État · 68%
- Conflit non étatique · 8%
- Contre des civils · 24%
Source : UCDP GED Candidate (CC BY 4.0)
Alimentation, déplacements, sanctions
- Personnes en crise alimentaire (IPC 3+)
- 3.8 M
- 2026-09
- Part en crise alimentaire
- 7%
- 2026-09
- Sous-alimentation
- 34.9%
- 2024
- Réfugiés partis
- 21 098
- 2025
- Réfugiés accueillis
- 835 771
- 2025
- Déplacés internes
- –
- 2025
- Désignations de sanctions
- 64
- 2026-10-20
- PIB par habitant
- $2 363
- 2025
FEWS NET · Banque mondiale / FAO · HCR · OpenSanctions
Personnes en insécurité alimentaire de crise
Phase IPC 3 ou pire, mois par mois (estimations FEWS NET de la situation actuelle, milieu de la fourchette publiée).
FEWS NET – IPC-compatible analysis
Derniers incidents de violence organisée25
| Date | Lieu | Parties | Décès | Civils | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | Yumbis village in Fafi Sub-County | Government of Kenya – Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-22 | Mangai area of Lamu County | Government of Kenya – Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-07-28 | a motorcycle patrol near Halungo in Lafey District | Government of Kenya – Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-07-28 | general area of Wantey Dam in the El-Raamo area of Kutulo along the Alungu Main Supply Route | Government of Kenya – Al-Shabaab | 5 | 0 | Reuters News, Xinhua News Agency, Goobjoog News |
| 2026-07-24 | camp in Sheikh Barrow area near Lafey town | Government of Kenya – Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert, BBC Monitoring News Alert |
| 2026-07-21 | outskirts of Dadaab town | Government of Kenya – Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-07-12 | area between El Wak in Mandera and Dhamas in Somalia's south-western Gedo region, in Mandera County, near the border | Government of Kenya – Al-Shabaab | 11 | 0 | Goobjoog News, AllAfrica, Hiiraan News |
| 2026-06-28 | in Dhashoy area near Fafi town | Government of Kenya – Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert, BBC Monitoring News Alert |
| 2026-06-23 | Harasuki area in El Qalow town | Government of Kenya – Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-06-21 | Gaboy village in Hadado subcounty | Unidentified armed group (Kenya) – Civilians | 1 | 1 | The Star (Kenya) |
| 2026-06-21 | Biyagadud area, Bangale Subcounty | Unidentified armed group (Kenya) – Civilians | 5 | 5 | The Star (Kenya) |
| 2026-06-09 | near Laikipia Air Base, next to Nanyuki | Unidentified armed group (Kenya) – Unidentified armed group (Kenya) | 1 | 0 | Reuters News, Agence France Presse, AllAfrica |
| 2026-06-08 | Elgolisha area near Elwak | Garre subclan of Digil clan (Digil-Mirifle) – Marehan subclan (Darod) | 1 | 0 | AllAfrica, BBC Monitoring News Alert |
| 2026-06-08 | near the Kenya-Somalia border | Garre subclan of Digil clan (Digil-Mirifle) – Marehan subclan (Darod) | 1 | 0 | AllAfrica |
| 2026-06-01 – 2026-06-02 | Laikipia Air Base, in Nanyuki | Government of Kenya – Civilians | 2 | 2 | Reuters News, Agence France Presse |
| 2026-05-25 – 2026-05-26 | on the outskirts of Dadaab town | Government of Kenya – Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-05-18 | Kenya | Unidentified armed group (Kenya) – Unidentified armed group (Kenya) | 4 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-05-18 | Kenya | Unidentified armed group (Kenya) – Unidentified armed group (Kenya) | 2 | 0 | Xinhua News Agency |
| 2026-05-18 | Kiambu County and Nakuru Town | Unidentified armed group (Kenya) – Unidentified armed group (Kenya) | 1 | 0 | The Star (Kenya) |
| 2026-05-18 | Kiambu County and Nakuru Town | Unidentified armed group (Kenya) – Unidentified armed group (Kenya) | 1 | 0 | The Star (Kenya) |
| 2026-05-18 | Nairobi | Unidentified armed group (Kenya) – Unidentified armed group (Kenya) | 4 | 0 | Crisis Watch |
| 2026-05-09 | Beer-Awayon village, approximately 8 km from Mandera town | Unidentified armed group (Kenya) – Civilians | 6 | 6 | Xinhua News Agency, Crisis Watch , BBC Monitoring News Alert |
| 2026-04-25 | Kwa Kamari Trading Centre in Tseikuru subcounty | Kamba – Somali | 7 | 0 | The Star (Kenya), The Star (Kenya), BBC Monitoring News Alert |
| 2026-04-18 | military base in Diso area in Garissa County | Government of Kenya – Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-04-01 | outskirts of Fafi town | Government of Kenya – Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
Source : UCDP GED Candidate, Université d’Uppsala (CC BY 4.0), données jusqu’au 2026-08-31
Conflits, 90 jours4
- Kenya: Northeastern Province and Coast16
- Unidentified armed group (Kenya) - Civilians6
- Garre subclan of Digil clan (Digil-Mirifle) - Marehan subclan (Darod)2
- Unidentified armed group (Kenya)1
Source : UCDP GED Candidate (CC BY 4.0)
Aléas naturels, 30 jours1
- Feu de forêtForest fires in Kenya · 23 sept. 2026
GDACS · USGS · NASA EONET
Alertes et avis
UK FCDO · OMM · OMS · Copernicus EMS
Les 7 prochains jours à Nairobi
| Jour | °C | Pluie | Rafales | Vigilance |
|---|---|---|---|---|
| mar. 20 oct. | 17…30 | 0.2 mm | 48 km/h | |
| mer. 21 oct. | 18…31 | 0.1 mm | 39 km/h | |
| jeu. 22 oct. | 18…31 | 0.0 mm | 47 km/h | |
| ven. 23 oct. | 17…31 | 0.9 mm | 40 km/h | |
| sam. 24 oct. | 18…29 | 4.2 mm | 35 km/h | |
| dim. 25 oct. | 17…31 | 0.0 mm | 43 km/h | |
| lun. 26 oct. | 16…31 | 0.3 mm | 43 km/h |
Prévision pour la capitale seulement ; repères : chaleur ≥38 °C, gel ≤−20 °C, pluie ≥50 mm, rafales ≥75 km/h, orages. Les alertes officielles sont plus haut.
Open-Meteo (CC BY 4.0)
Prix alimentaires sur les marchés12
| Produit | Prix | USD | Sur un an |
|---|---|---|---|
| Beans (dry) / KG | 129,17 KES | 0.99 | +1% |
| Oil (vegetable) / L | 288,34 KES | 2.23 | +5% |
| Maize / KG | 58,34 KES | 0.45 | -3% |
| Maize flour / KG | 85 KES | 0.66 | +2% |
| Rice / KG | 125 KES | 0.96 | +14% |
| Sorghum / KG | 56,67 KES | 0.43 | -37% |
| Wheat flour / KG | 93,33 KES | 0.72 | -7% |
| Sugar / KG | 154,17 KES | 1.19 | -13% |
| Bananas / Unit | 20 KES | 0.15 | +33% |
| Salt / 200 G | 14,17 KES | 0.11 | -21% |
| Milk (UHT) / 500 ML | 88,34 KES | 0.68 | +10% |
| Potatoes (Irish) / KG | 100 KES | 0.77 | +67% |
Prix de détail médian des marchés au dernier mois publié (2026-09) ; variation par rapport au même mois un an plus tôt.
WFP · HDX (CC BY-IGO)
Catastrophes depuis 20007
SécheressesInondations
- Drought in Democratic Republic of Congo, Central African Republic, Cameroon, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Niger, Nigeria, Sudan, Somalia, South Sudan, Chad · 21 juin 2026 · Medium impact for agricultural drought in 2649772 km2
- Drought in Democratic Republic of Congo, Kenya, Tanzania, Uganda · 21 mai 2026 · Medium impact for agricultural drought in 270713 km2
- Drought in Kenya, Somalia · 21 mai 2025 · Medium impact for agricultural drought in 124167 km2
- Flood in Kenya · 12 avr. 2024 · Magnitude 0
- Flood in Kenya · 23 oct. 2023 · Magnitude 0
- Flood in Kenya · 18 avr. 2020 · Magnitude 0
- Drought in Kenya · 21 févr. 2019 · Severe impact for agricultural drought in 49202 km2
GDACS (orange and red alerts since 2000)
Prochaines élections1
- 10 août 2027 – President, National Assembly and Senate
Wikipedia – national electoral calendar (CC BY-SA)