Violence dans l’actualité : 1 280 articles la semaine jusqu’au 19 oct. 2026 · ×1,2 · face aux trois semaines précédentes ; GDELT, non vérifié
Manifestations dans l’actualité : 964 signalements dans la semaine au 19 oct. 2026 · ×1 · face aux trois semaines précédentes ; GDELT, non vérifié
Estimation du modèle pour septembre 2026 : 3–70 morts (UCDP, mois précédent : 16). Une estimation tirée de la presse, pas un décompte. Fonctionnement du modèle →
Niveau, 60 derniers jours
Décès 30 j
16
UCDP jusqu’au 2026-08-31
Par million 90 j
0.0
90 derniers jours
Civils
44%
90 derniers jours
Incidents 30 j
11
Population
1463.9 M
World Bank
Centrales près de violences
1 / 117
près de violences / total ; 9 nucléaires
Pourquoi ce niveau3
- +2Le FCDO britannique déconseille tout voyage dans certaines parties du paysUK FCDO travel advice
- +116 décès dans la violence organisée sur les 30 derniers jours des données UCDPUCDP GED Candidate
- +1Morts de la violence, 30 jours : 16, 2.0× les 30 jours de données UCDP précédentsUCDP GED Candidate
Source : veille de situation ARMSMA
Tous les signaux suivis
Les 60 derniers jours, chacun à sa propre échelle.
Morts de la violence, 30 jours
16
Aléas naturels, 7 jours
1
Niveau des conseils aux voyageurs (FCDO)
3
Pannes confirmées, lieux, 24 h
9
Incidents violents, 30 jours
11
Centrales proches de violences
1
Réfugiés partis
223 731
Source : veille de situation ARMSMA
Décès dans la violence organisée, par semaine
Inde, meilleures estimations de l’UCDP. La barre rouge est la dernière semaine.
La dernière semaine peut être incomplète.
Source : UCDP GED Candidate, Université d’Uppsala (CC BY 4.0), données jusqu’au 2026-08-31
Entre qui, la violence
Décès par type de violence, 90 derniers jours de données.
- Conflit impliquant un État · 23%
- Conflit non étatique · 28%
- Contre des civils · 49%
Source : UCDP GED Candidate (CC BY 4.0)
Alimentation, déplacements, sanctions
- Personnes en crise alimentaire (IPC 3+)
- –
- 2026-09
- Part en crise alimentaire
- –
- 2026-09
- Sous-alimentation
- 9.8%
- 2024
- Réfugiés partis
- 223 731
- 2025
- Réfugiés accueillis
- 253 718
- 2025
- Déplacés internes
- –
- 2025
- Désignations de sanctions
- 344
- 2026-10-19
- PIB par habitant
- $2 702
- 2025
FEWS NET · Banque mondiale / FAO · HCR · OpenSanctions
Personnes en insécurité alimentaire de crise
FEWS NET ne couvre pas ce pays.
Derniers incidents de violence organisée25
| Date | Lieu | Parties | Décès | Civils | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | N Teikhang village under T Waichong sub-division in the Kangpokpi district | NSCN-IM – Civilians | 3 | 3 | Press Trust of India, Press Trust of India, International Crisis Group |
| 2026-08-29 | at Nungtek village / between Nungtek Part II and Haochong, about 5 km northeast of the Noney district headquarters | ZUF – ZUF-K | 1 | 0 | Deccan Chronicle, South Asia Terrorism Portal (SATP) |
| 2026-08-28 | at Oktan village under Haochong sub-division | ZUF – ZUF-K | 1 | 0 | Deccan Chronicle, South Asia Terrorism Portal (SATP) |
| 2026-08-27 | in Manipur's Kangpokpi district , in an isolated area between Makui Ashang and Thabamba Naga along the Imphal-Tamenglong (IT) Road between Makui Ashang and Thanamba Naga villages | UPF – Civilians | 5 | 5 | Press Trust of India, Press Trust of India, Press Trust of India |
| 2026-08-23 | Baruipur/ in the area under Hardah gram panchayat, in Uttar Tangebedia area | Supporters of BJP – Supporters of TMC | 1 | 0 | The Telegraph, The Telegraph |
| 2026-08-14 – 2026-08-15 | Langka Naga village in Manipur's Kangpokpi district | Kuki – Naga | 2 | 0 | Press Trust of India, Press Trust of India, The Pioneer |
| 2026-08-14 | Assam Rifles camp at Longvi under Nampong Police Station, Changlang District, Arunachal Pradesh / at Tikhak Taipi village near Longvi | Government of India – NSCN-K | 0 | 0 | South Asia Terrorism Portal (SATP) |
| 2026-08-08 – 2026-08-09 | the Alinagar border area of Prithimpasha union , beyond border pillar 1845/63-S in Maguruli / in Tripura’s Ukakoti district (along the Indo-Bangla border at Maguruli ) | Government of India – Civilians | 1 | 0 | Press Trust of India, Press Trust of India, The New Nation (Bangladesh) |
| 2026-08-08 | in the Daoke area along the India-Pakistan border in Amritsar District | Government of India – Kashmir insurgents | 1 | 0 | South Asia Terrorism Portal (SATP) |
| 2026-08-07 | in Ludhiana District | Unidentified armed group (India) – Unidentified armed group (India) | 1 | 0 | South Asia Terrorism Portal (SATP) |
| 2026-07-31 | in the Kelam area of south Kashmir's Kulgam district | Kashmir insurgents – Civilians | 2 | 2 | Press Trust of India, Press Trust of India, Press Trust of India |
| 2026-07-22 | in Anantnag town of Jammu and Kashmir (Lal Chowk area) | Government of India – Kashmir insurgents | 1 | 0 | Press Trust of India, Press Trust of India, Press Trust of India |
| 2026-07-13 | near Shokhuvi area in Nagaland's Chumoukedima district / near Khopanala, Sukhovi, | Government of India – NSCN-IM-E | 1 | 0 | Press Trust of India, Press Trust of India, SATP |
| 2026-07-11 | Govajang village in the Kangpokpi district | NSCN-IM – Civilians | 1 | 1 | Press Trust of India, International Crisis Group |
| 2026-07-08 | in Saidapora, Shopian district / in the Saidapora-Chanapora area of Shopian | Government of India – Kashmir insurgents | 1 | 0 | Press Trust of India, Press Trust of India, Press Trust of India |
| 2026-07-06 | in the Nungshang Khong area of Manipur's Ukhrul district / near Nungsangkhong, about 16 km east of the Ukhrul Police Station / on National Highway 202 near Noungshong Kong village under Ukhrul police | Government of India – NSCN-IM-E | 2 | 0 | Press Trust of India, Press Trust of India, Press Trust of India |
| 2026-06-27 | near the Line of Control (LoC), / near Asha Post, Sumli Wali Dhok, in Gulmarg | Government of India – Kashmir insurgents | 1 | 1 | SATP, Daily Excelsior |
| 2026-06-16 | at North Songkong Village under Henglep Subdivision in Churachandpur District of Manipur | Government of India – UKNA | 1 | 0 | Press Trust of India, Deccan Chronicle, SATP |
| 2026-06-13 | near Lasan Kuki-Zo village in the Sadar Hills region of Kangpokpi District in Manipur, | Kuki – Naga | 1 | 0 | SATP |
| 2026-06-11 | at Kultuh village under Chassad Police Station in Kamjong District of Manipur / Kultuh Kuki village | NSCN-IM-E – Civilians | 2 | 2 | Press Trust of India, SATP, International Crisis Group |
| 2026-06-09 | at Lalloi village, near Lasan Kuki village and Makui village along the Imphal-Tamenglong (IT) Road under Chalwa Police Station in Kangpokpi District of Manipur | Kuki – Naga | 1 | 0 | SATP |
| 2026-06-08 | in a forested area above Tupul village in Kangpokpi District, Manipur | Kuki – Naga | 1 | 0 | SATP, Nagaland Post |
| 2026-06-05 | at Loibol Khullen village in Kangpokpi District | NSCN-IM – Civilians | 3 | 3 | The Telegraph, The Telegraph, The Pioneer |
| 2026-06-01 | in the busy Makhu market area of Ferozepur district | Bishnoi gang – Civilians | 1 | 1 | SATP |
| 2026-06-01 – 2026-06-25 | in the Companiganj border area of Sylhet / at the Kulaura border in Moulvibazar | Government of India – Civilians | 2 | 0 | HRSS |
Source : UCDP GED Candidate, Université d’Uppsala (CC BY 4.0), données jusqu’au 2026-08-31
Conflits, 90 jours8
- NSCN-IM - Civilians7
- Kuki - Naga7
- UPF - Civilians5
- India: Kashmir4
- Government of India - Civilians3
- India: Nagaland3
- NSCN-IM-E - Civilians2
- Kashmir insurgents - Civilians2
Source : UCDP GED Candidate (CC BY 4.0)
Aléas naturels, 30 jours1
- Cyclone tropicalONE-26 · 22 sept. 2026
GDACS · USGS · NASA EONET
Alertes et avis
UK FCDO · OMM · OMS · Copernicus EMS
Centrales proches d’un danger1
KOLAGHAT · Coal · 1 260 MW
1 incidents within 50 km in 90 days, nearest 49 km
Distance seulement : cela ne signifie pas qu’une centrale a été touchée.
WRI Global Power Plant Database ; UCDP ; GDACS · USGS
Les 7 prochains jours à New Delhi
| Jour | °C | Pluie | Rafales | Vigilance |
|---|---|---|---|---|
| mar. 20 oct. | 19…29 | 0.0 mm | 20 km/h | |
| mer. 21 oct. | 20…30 | 0.0 mm | 16 km/h | |
| jeu. 22 oct. | 20…30 | 0.0 mm | 21 km/h | |
| ven. 23 oct. | 20…31 | 0.0 mm | 26 km/h | |
| sam. 24 oct. | 20…32 | 0.0 mm | 32 km/h | |
| dim. 25 oct. | 19…31 | 0.0 mm | 13 km/h | |
| lun. 26 oct. | 19…32 | 0.0 mm | 28 km/h |
Prévision pour la capitale seulement ; repères : chaleur ≥38 °C, gel ≤−20 °C, pluie ≥50 mm, rafales ≥75 km/h, orages. Les alertes officielles sont plus haut.
Open-Meteo (CC BY 4.0)
Prix alimentaires sur les marchés14
| Produit | Prix | USD | Sur un an |
|---|---|---|---|
| Rice / KG | 41,3 INR | 0.43 | +1% |
| Wheat / KG | 31,89 INR | 0.33 | -1% |
| Sugar / KG | 49,5 INR | 0.52 | +9% |
| Oil (mustard) / KG | 196,22 INR | 2.05 | +3% |
| Potatoes / KG | 22,52 INR | 0.24 | -13% |
| Onions / KG | 32,59 INR | 0.34 | +21% |
| Wheat flour / KG | 38,2 INR | 0.40 | 0% |
| Milk (pasteurized) / L | 59,98 INR | 0.63 | +3% |
| Oil (groundnut) / KG | 207,98 INR | 2.17 | +9% |
| Oil (palm) / KG | 147,3 INR | 1.54 | +12% |
| Oil (sunflower) / KG | 189,16 INR | 1.98 | +16% |
| Lentils (masur) / KG | 89,84 INR | 0.94 | +2% |
| Tomatoes / KG | 39,17 INR | 0.41 | -31% |
| Salt (iodised) / KG | 21,21 INR | 0.22 | +5% |
Prix de détail médian des marchés au dernier mois publié (2026-08) ; variation par rapport au même mois un an plus tôt.
WFP · HDX (CC BY-IGO)
Catastrophes depuis 200040
Cyclones tropicauxInondationsSéismesSécheresses
- Tropical Cyclone ONE-26 · 22 sept. 2026 · Tropical Storm (maximum wind speed of 83 km/h)
- Flood in India · 9 août 2026 · Magnitude 0
- Tropical Cyclone DITWAH-25 · 27 nov. 2025 · Tropical Depression (maximum wind speed of 65 km/h)
- Tropical Cyclone MONTHA-25 · 26 oct. 2025 · Tropical Storm (maximum wind speed of 83 km/h)
- Tropical Cyclone ONE-25 · 1 oct. 2025 · Tropical Storm (maximum wind speed of 65 km/h)
- Earthquake in India · 14 sept. 2025 · Magnitude 5.5M, Depth:29km
- Flood in India · 16 août 2025 · Magnitude 0
- Tropical Cyclone FENGAL-24 · 29 nov. 2024 · Tropical Storm (maximum wind speed of 93 km/h)
- Tropical Cyclone DANA-24 · 23 oct. 2024 · Tropical Storm (maximum wind speed of 120 km/h)
- Flood in India · 20 oct. 2024 · Magnitude 0
- Tropical Cyclone ASNA-24 · 30 août 2024 · Tropical Storm (maximum wind speed of 83 km/h)
- Flood in India · 10 juin 2024 · Magnitude 0
- Tropical Cyclone REMAL-24 · 25 mai 2024 · Tropical Storm (maximum wind speed of 102 km/h)
- Tropical Cyclone MICHAUNG-23 · 3 déc. 2023 · Tropical Storm (maximum wind speed of 111 km/h)
- Tropical Cyclone MIDHILI-23 · 16 nov. 2023 · Tropical Storm (maximum wind speed of 74 km/h)
- Tropical Cyclone HAMOON-23 · 23 oct. 2023 · Hurricane/Typhoon > 74 mph (maximum wind speed of 148 km/h)
GDACS (orange and red alerts since 2000)
Prochaines élections1
- juillet 2027 – President
Wikipedia – national electoral calendar (CC BY-SA)