Violence dans l’actualité : 55 articles la semaine jusqu’au 18 oct. 2026 · ×0,3 · face aux trois semaines précédentes ; GDELT, non vérifié
Manifestations dans l’actualité : 3 signalements dans la semaine au 18 oct. 2026 · ×1 · face aux trois semaines précédentes ; GDELT, non vérifié
Estimation du modèle pour septembre 2026 : 140–892 morts (UCDP, mois précédent : 311). Une estimation tirée de la presse, pas un décompte. Fonctionnement du modèle →
Niveau, 60 derniers jours
Décès 30 j
283
UCDP jusqu’au 2026-08-31
Par million 90 j
6.5
90 derniers jours
Civils
23%
90 derniers jours
Incidents 30 j
74
Population
135.5 M
World Bank
Centrales près de violences
0 / 1
près de violences / total ; 0 nucléaires
Pourquoi ce niveau4
- +3283 décès dans la violence organisée sur les 30 derniers jours des données UCDPUCDP GED Candidate
- +2Le FCDO britannique déconseille tout voyage dans certaines parties du paysUK FCDO travel advice
- +28.5 millions de personnes en insécurité alimentaire de crise ou pire (IPC 3+)FEWS NET
- +174 incidents de violence organisée sur les 30 derniers jours des données UCDPUCDP GED Candidate
Source : veille de situation ARMSMA
Tous les signaux suivis
Les 60 derniers jours, chacun à sa propre échelle.
Morts de la violence, 30 jours
283
Incidents violents, 30 jours
74
Niveau des conseils aux voyageurs (FCDO)
3
Réfugiés partis
312 831
Personnes en crise alimentaire (IPC 3+)
8 500 000
Pannes confirmées, lieux, 24 h
5
Aléas naturels, 7 jours
1
Source : veille de situation ARMSMA
Décès dans la violence organisée, par semaine
Éthiopie, meilleures estimations de l’UCDP. La barre rouge est la dernière semaine.
La dernière semaine peut être incomplète.
Source : UCDP GED Candidate, Université d’Uppsala (CC BY 4.0), données jusqu’au 2026-08-31
Entre qui, la violence
Décès par type de violence, 90 derniers jours de données.
- Conflit impliquant un État · 75%
- Conflit non étatique · 5%
- Contre des civils · 20%
Source : UCDP GED Candidate (CC BY 4.0)
Alimentation, déplacements, sanctions
- Personnes en crise alimentaire (IPC 3+)
- 8.5 M
- 2026-09
- Part en crise alimentaire
- 6%
- 2026-09
- Sous-alimentation
- 19.9%
- 2024
- Réfugiés partis
- 312 831
- 2025
- Réfugiés accueillis
- 1 123 453
- 2025
- Déplacés internes
- 2 378 000
- 2025
- Désignations de sanctions
- 10
- 2026-10-19
- PIB par habitant
- $933
- 2025
FEWS NET · Banque mondiale / FAO · HCR · OpenSanctions
Personnes en insécurité alimentaire de crise
Phase IPC 3 ou pire, mois par mois (estimations FEWS NET de la situation actuelle, milieu de la fourchette publiée).
FEWS NET – IPC-compatible analysis
Derniers incidents de violence organisée25
| Date | Lieu | Parties | Décès | Civils | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 – 2026-08-31 | Kelem Welega | Unidentified armed group (Ethiopia) – Civilians | 0 | 0 | My views on news |
| 2026-08-29 | Anger-Gutin Town | Government of Ethiopia – Civilians | 2 | 2 | Amhara Association of America |
| 2026-08-28 | border areas connecting Awabel and Aneded Woredas | Government of Ethiopia – Fano | 1 | 0 | Amhara Association of America |
| 2026-08-27 – 2026-08-29 | Bahir Dar town | Government of Ethiopia – Fano | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-27 | Kumer-Awlala Kebele | Government of Ethiopia – Fano | 3 | 0 | Amhara Association of America |
| 2026-08-27 – 2026-08-28 | Meta Wolkite | Government of Ethiopia – OLA | 0 | 0 | My views on news |
| 2026-08-27 – 2026-08-28 | Adda barga | Government of Ethiopia – OLA | 0 | 0 | My views on news |
| 2026-08-27 – 2026-08-28 | Meta Robe | Government of Ethiopia – OLA | 0 | 0 | My views on news |
| 2026-08-27 – 2026-08-28 | Jeldu, West Shewa | Government of Ethiopia – OLA | 0 | 0 | My views on news |
| 2026-08-27 – 2026-08-28 | Abreha Etsbea (15-20 km west of Wukro), a sub-district in Kilte Awallelo woreda, eastern zone | Government of Ethiopia – TPLF | 0 | 0 | My views on news |
| 2026-08-25 | Central Ethiopia | OLA – Civilians | 16 | 16 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-25 – 2026-08-26 | Kersa Malima woreda, Southwest Shewa | Unidentified armed group (Ethiopia) – Civilians | 7 | 7 | My views on news |
| 2026-08-25 | near Felegevini, Atsbi, a woreda on the Tigray-Afar border. | Government of Ethiopia – TPLF | 0 | 0 | My views on news |
| 2026-08-24 – 2026-08-30 | Aishandim (?), a kebele on Oromiya-BNG border, also called Anger Meteke Kamashi zone, BNG region | Unidentified armed group (Ethiopia) – Civilians | 2 | 2 | My views on news |
| 2026-08-24 | near Endabagna, Northwestern zone | Government of Ethiopia – TPLF | 0 | 0 | My views on news |
| 2026-08-24 | Ganete, Raya Azebo in southern Tigray | Government of Ethiopia – TPLF | 0 | 0 | My views on news |
| 2026-08-24 – 2026-08-30 | Endode Dicho kebele | Unidentified armed group (Ethiopia) – Unidentified armed group (Ethiopia) | 1 | 0 | My views on news |
| 2026-08-22 – 2026-08-24 | Dera woreda | Government of Ethiopia – Fano | 1 | 0 | My views on news, BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-21 – 2026-08-22 | Seka woreda, East Arsi | Government of Ethiopia – OLA | 22 | 0 | My views on news |
| 2026-08-21 | Andode-Shashober Mender 22 Kebele, East Welega | Government of Ethiopia – Civilians | 23 | 23 | Amhara Association of America |
| 2026-08-21 | Samada woreda, South Gondar | Unidentified armed group (Ethiopia) – Unidentified armed group (Ethiopia) | 3 | 0 | My views on news |
| 2026-08-20 – 2026-08-22 | Dirre Hincinnii district | Government of Ethiopia – OLA | 0 | 0 | ONM-ABO |
| 2026-08-20 | Mekele town (near the airport and in an area called Adiha) | Government of Ethiopia – TPLF | 0 | 0 | Agence France Presse, BBC Amharic, Crisiswatch |
| 2026-08-20 | Balisa woreda, central Gondar | Unidentified armed group (Ethiopia) – Unidentified armed group (Ethiopia) | 15 | 0 | My views on news, My views on news, My views on news |
| 2026-08-19 | Debre Zebit kebele, Senan woreda, near Debre Markos | Government of Ethiopia – Fano | 0 | 0 | My views on news, Amhara Association of America |
Source : UCDP GED Candidate, Université d’Uppsala (CC BY 4.0), données jusqu’au 2026-08-31
Conflits, 90 jours8
- Ethiopia: Government/Amhara544
- Government of Ethiopia - Civilians131
- Ethiopia: Government57
- Ethiopia: Oromiya49
- Guji - Sidama22
- Unidentified armed groups (Ethiopia)19
- Unidentified armed group (Ethiopia) - Civilians18
- OLA - Civilians16
Source : UCDP GED Candidate (CC BY 4.0)
Aléas naturels, 30 jours1
- Feu de forêtForest fires in Ethiopia · 4 oct. 2026
GDACS · USGS · NASA EONET
Alertes et avis
UK FCDO · OMM · OMS · Copernicus EMS
Les 7 prochains jours à Addis Ababa
| Jour | °C | Pluie | Rafales | Vigilance |
|---|---|---|---|---|
| lun. 19 oct. | 9…23 | 0.0 mm | 43 km/h | |
| mar. 20 oct. | 8…23 | 0.0 mm | 45 km/h | |
| mer. 21 oct. | 9…23 | 0.0 mm | 43 km/h | |
| jeu. 22 oct. | 10…23 | 0.0 mm | 36 km/h | |
| ven. 23 oct. | 10…24 | 0.0 mm | 35 km/h | |
| sam. 24 oct. | 11…24 | 0.3 mm | 27 km/h | |
| dim. 25 oct. | 12…22 | 10.2 mm | 31 km/h |
Prévision pour la capitale seulement ; repères : chaleur ≥38 °C, gel ≤−20 °C, pluie ≥50 mm, rafales ≥75 km/h, orages. Les alertes officielles sont plus haut.
Open-Meteo (CC BY 4.0)
Prix alimentaires sur les marchés14
| Produit | Prix | USD | Sur un an |
|---|---|---|---|
| Maize (white) / 100 KG | 7 000 ETB | 43.62 | +46% |
| Wage (casual labour) / Day | 685 ETB | 4.27 | +37% |
| Sorghum (white) / 100 KG | 7 900 ETB | 49.22 | +12% |
| Pasta / KG | 258 ETB | 1.61 | +29% |
| Wheat flour / 100 KG | 12 900 ETB | 80.38 | +19% |
| Rice / KG | 150 ETB | 0.93 | +18% |
| Wheat (white) / 100 KG | 9 000 ETB | 56.08 | +21% |
| Beans (fava) / 100 KG | 13 920 ETB | 86.73 | -2% |
| Oil (vegetable) / L | 430 ETB | 2.68 | +43% |
| Barley / 100 KG | 10 000 ETB | 62.31 | +4% |
| Pasta (spaghetti) / KG | 275 ETB | 1.75 | – |
| Milk / L | 150 ETB | 0.93 | +25% |
| Wheat / 100 KG | 10 880 ETB | 67.79 | +31% |
| Lentils / 100 KG | 36 000 ETB | 224.31 | +35% |
Prix de détail médian des marchés au dernier mois publié (2026-07) ; variation par rapport au même mois un an plus tôt.
WFP · HDX (CC BY-IGO)
Catastrophes depuis 200013
SécheressesInondationsSéismesVolcans
- Drought in Democratic Republic of Congo, Central African Republic, Cameroon, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Niger, Nigeria, Sudan, Somalia, South Sudan, Chad · 21 juin 2026 · Medium impact for agricultural drought in 2649772 km2
- Flood in Ethiopia · 9 mars 2026 · Magnitude 0
- Earthquake in Ethiopia · 11 oct. 2025 · Magnitude 5.6M, Depth:10km
- Earthquake in Ethiopia · 16 mars 2025 · Magnitude 5.5M, Depth:10km
- Earthquake in Ethiopia · 14 févr. 2025 · Magnitude 6M, Depth:10km
- Earthquake in Ethiopia · 11 janv. 2025 · Magnitude 5.2M, Depth:10km
- Earthquake in Ethiopia · 10 janv. 2025 · Magnitude 4.7M, Depth:10km
- Eruption Fentale · 4 janv. 2025
- Earthquake in Ethiopia · 4 janv. 2025 · Magnitude 5.7M, Depth:8km
- Earthquake in Ethiopia · 3 janv. 2025 · Magnitude 5.5M, Depth:10km
- Flood in Ethiopia · 29 avr. 2024 · Magnitude 0
- Flood in Ethiopia · 1 nov. 2023 · Magnitude 0
- Flood in Ethiopia · 1 août 2022 · Magnitude 0
GDACS (orange and red alerts since 2000)