Violence dans l’actualité : 1 articles la semaine jusqu’au 19 oct. 2026 · face aux trois semaines précédentes ; GDELT, non vérifié
Estimation du modèle pour octobre 2026 : 0–12 morts (UCDP, mois précédent : 2). Une estimation tirée de la presse, pas un décompte. Fonctionnement du modèle →
Niveau, 60 derniers jours
Décès 30 j
2
UCDP jusqu’au 2026-09-30
Par million 90 j
0.6
90 derniers jours
Civils
91%
90 derniers jours
Incidents 30 j
2
Population
14.4 M
World Bank
Centrales près de violences
0 / 0
près de violences / total ; 0 nucléaires
Pourquoi ce niveau2
- +2Le FCDO britannique déconseille tout voyage dans certaines parties du paysUK FCDO travel advice
- +14 décès dans la violence organisée sur les 30 derniers jours des données UCDPUCDP GED Candidate
Source : veille de situation ARMSMA
Tous les signaux suivis
Les 60 derniers jours, chacun à sa propre échelle.
Niveau des conseils aux voyageurs (FCDO)
3
Personnes en crise alimentaire (IPC 3+)
875 000
Réfugiés partis
383 190
Pannes confirmées, lieux, 24 h
2
Morts de la violence, 30 jours
4
Incidents violents, 30 jours
4
Panne nationale
1
–
Source : veille de situation ARMSMA
Décès dans la violence organisée, par semaine
Burundi, meilleures estimations de l’UCDP. La barre rouge est la dernière semaine.
La dernière semaine peut être incomplète.
Source : UCDP GED Candidate, Université d’Uppsala (CC BY 4.0), données jusqu’au 2026-09-30
Entre qui, la violence
Décès par type de violence, 90 derniers jours de données.
- Conflit impliquant un État · 0%
- Conflit non étatique · 0%
- Contre des civils · 100%
Source : UCDP GED Candidate (CC BY 4.0)
Alimentation, déplacements, sanctions
- Personnes en crise alimentaire (IPC 3+)
- 0.9 M
- 2026-09
- Part en crise alimentaire
- 6%
- 2026-09
- Sous-alimentation
- –
- 2024
- Réfugiés partis
- 383 190
- 2025
- Réfugiés accueillis
- 112 266
- 2025
- Déplacés internes
- 6 815
- 2025
- Désignations de sanctions
- 5
- 2026-10-20
- PIB par habitant
- $234
- 2025
FEWS NET · Banque mondiale / FAO · HCR · OpenSanctions
Personnes en insécurité alimentaire de crise
Phase IPC 3 ou pire, mois par mois (estimations FEWS NET de la situation actuelle, milieu de la fourchette publiée).
FEWS NET – IPC-compatible analysis
Derniers incidents de violence organisée25
| Date | Lieu | Parties | Décès | Civils | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | Gisitwe hill, Mugendo area, Kirundo commune, Butanyerera province | Government of Burundi – Civilians | 1 | 1 | Ligue Iteka |
| 2026-09-01 | Nete hill | Government of Burundi – Civilians | 1 | 1 | SOS Torture |
| 2026-08-25 | Gaterama hill | Government of Burundi – Civilians | 1 | 1 | SOS Torture Burundi |
| 2026-08-18 | Busonga Hill | Government of Burundi – Civilians | 1 | 1 | Ligue Iteka |
| 2026-08-09 – 2026-08-11 | Nyakibere hill, Kinyinya are | Unidentified armed group (Burundi) – Civilians | 1 | 1 | Ligue Iteka |
| 2026-08-08 | Kanyaru River valley, on Gatare Hill, in the Birambi area of Kiremba commune | Government of Burundi – Civilians | 1 | 1 | Radio Publique Africaine |
| 2026-07-09 | Nyamikoma, Buhoro area, Mugina commune, Bujumbura province | Unidentified armed group (Burundi) – Civilians | 1 | 1 | Ligue Iteka |
| 2026-07-04 | Gitanga hill, Muramba area, Bubanza commune, Bujumbura province | Government of Burundi – Civilians | 1 | 1 | Ligue Iteka |
| 2026-07-01 – 2026-07-08 | near the town of Marura, on the edge of the Kibira forest Mugina commune, Bujumbura province | FDLR-FOCA – Civilians | 1 | 0 | Ligue Iteka |
| 2026-06-30 | Mwanzari hill, Makebuko area, Gitega commune and province | Government of Burundi – Civilians | 1 | 1 | Ligue Iteka |
| 2026-06-28 | Mwanda Hill, Muramba area, Bubanza commune, Bujumbura province | Government of Burundi – Civilians | 1 | 1 | Ligue Iteka |
| 2026-06-10 | Ngara Hill, Butihinda area and commune | Unidentified armed group (Burundi) – Civilians | 1 | 1 | Radio Publique Africaine |
| 2026-05-28 | on 4th Avenue in the Muyinga neighborhood, Kinama zone, Ntahangwa commune, Bujumbura province | Government of Burundi – Civilians | 1 | 1 | Ligue Iteka |
| 2026-05-27 | Buterere area of Ntahangwa commune, in Bujumbura province | Government of Burundi – Civilians | 1 | 1 | Ligue Iteka |
| 2026-05-23 – 2026-05-24 | in the main town of the Mugera Zone, Gisagara Commune, Buhumuza Province | Government of Burundi – Supporters of CNL | 1 | 0 | Ligue Iteka |
| 2026-05-14 | Samwe Hill, Rugombo area, Cibitoke commune, Bujumbura province, | Government of Burundi – Civilians | 1 | 1 | Ligue Iteka |
| 2026-05-14 | Samwe Hill, Rugombo area, Cibitoke commune, in Bujumbura province. | Government of Burundi – Civilians | 1 | 1 | SOS Torture Burundi |
| 2026-04-29 | Mparamirundi hill and area of Kayanza commune, in Butanyerera province. | Government of Burundi – Civilians | 4 | 4 | SOS Torture Burundi |
| 2026-04-20 | Murago Hill, in the Gihogazi area, Karusi commune, Gitega province | Government of Burundi – Civilians | 1 | 1 | Ligue Iteka |
| 2026-04-15 | Musumba Hill, in the Ruyigi area and commune, Buhumuza province | Government of Burundi – Civilians | 1 | 1 | SOS Torture Burundi |
| 2026-04-04 | bar called "Kwihuriro" on Kibungere Hill in Nyabihanga Commune, Gitega Province | Government of Burundi – Civilians | 1 | 1 | Ligue Iteka |
| 2026-03-27 | Kukarukona trading center, on Nkanda hill, Bugendana commune, Gitega province | Government of Burundi – Civilians | 1 | 1 | Ligue Iteka |
| 2026-02-18 | Muhanga commune | Unidentified armed group (Burundi) – Civilians | 1 | 1 | Ligue Iteka |
| 2026-02-18 | Nyempundu Hill, in the Nyamakarabo area of Mugina commune, in Bujumbura province. | Government of Burundi – Civilians | 1 | 1 | Ligue Iteka, SOS Torture Burundi |
| 2026-02-05 | Sororezo neighborhood, Muyira area, Mukaza commune, in Bujumbura province | Government of Burundi – Civilians | 1 | 1 | Ligue Iteka, Radio Publique Africaine |
Source : UCDP GED Candidate, Université d’Uppsala (CC BY 4.0), données jusqu’au 2026-09-30
Conflits, 90 jours3
- Government of Burundi - Civilians6
- Unidentified armed group (Burundi) - Civilians2
- FDLR-FOCA - Civilians1
Source : UCDP GED Candidate (CC BY 4.0)
Aléas naturels, 30 jours0
Aucun ces 30 derniers jours.
GDACS · USGS · NASA EONET
Alertes et avis
UK FCDO · OMM · OMS · Copernicus EMS
Les 7 prochains jours à Gitega
| Jour | °C | Pluie | Rafales | Vigilance |
|---|---|---|---|---|
| mer. 21 oct. | 16…27 | 8.7 mm | 28 km/h | |
| jeu. 22 oct. | 16…25 | 17.1 mm | 34 km/h | |
| ven. 23 oct. | 15…25 | 2.4 mm | 28 km/h | |
| sam. 24 oct. | 15…26 | 3.0 mm | 35 km/h | |
| dim. 25 oct. | 14…25 | 1.2 mm | 40 km/h | |
| lun. 26 oct. | 14…26 | 0.6 mm | 42 km/h | |
| mar. 27 oct. | 14…26 | 0.6 mm | 39 km/h |
Prévision pour la capitale seulement ; repères : chaleur ≥38 °C, gel ≤−20 °C, pluie ≥50 mm, rafales ≥75 km/h, orages. Les alertes officielles sont plus haut.
Open-Meteo (CC BY 4.0)
Prix alimentaires sur les marchés20
| Produit | Prix | USD | Sur un an |
|---|---|---|---|
| Cassava flour / KG | 1 600 BIF | 0.53 | +6% |
| Sweet potatoes / KG | 1 500 BIF | 0.50 | +14% |
| Potatoes (Irish) / KG | 2 400 BIF | 0.80 | +22% |
| Bananas / KG | 2 325 BIF | 0.78 | +34% |
| Onions / KG | 4 550 BIF | 1.52 | +12% |
| Meat (goat) / KG | 29 500 BIF | 9.85 | -4% |
| Tomatoes / KG | 3 000 BIF | 1.00 | +18% |
| Salt / KG | 3 000 BIF | 1.00 | 0% |
| Oil (palm) / KG | 8 250 BIF | 2.75 | -23% |
| Oil (vegetable) / KG | 14 000 BIF | 4.67 | -20% |
| Beans (haricot, yellow) / KG | 3 000 BIF | 1.00 | – |
| Maize (white) / KG | 1 700 BIF | 0.57 | +5% |
| Maize flour / KG | 2 000 BIF | 0.67 | 0% |
| Fuel (petrol-gasoline) / L | 14 000 BIF | 4.67 | -11% |
| Fuel (diesel) / L | 12 000 BIF | 4.01 | -22% |
| Beans / KG(2025-11) | 2 649,48 BIF | 0.90 | -19% |
| Rice (low quality, local) / KG(2025-11) | 5 874,09 BIF | 1.99 | +50% |
| Rice (high quality, local) / KG(2025-11) | 6 653,12 BIF | 2.25 | +53% |
| Fish (lates,dry,imported) / KG(2025-11) | 21 208,33 BIF | 7.19 | +0% |
| Fish (lates,dry,local) / KG(2025-11) | 85 000 BIF | 28.44 | +13% |
Prix de détail médian des marchés au dernier mois publié (2026-09) ; variation par rapport au même mois un an plus tôt.
WFP · HDX (CC BY-IGO)
Catastrophes depuis 20002
SécheressesInondations
GDACS (orange and red alerts since 2000)
Prochaines élections1
- 3 mai 2027 – President
Wikipedia – national electoral calendar (CC BY-SA)